« Unités Maeiiennes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* Mesure de distance | * '''Mesure de distance''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">m</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">mos</span> (''mos'') = Mètre | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">m</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">mos</span> (''mos'') = Mètre | ||
* Mesure de volume | * '''Mesure de volume''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">l</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">luv</span> (''luv'') = Litre | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">l</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">luv</span> (''luv'') = Litre | ||
* Mesure de masse | * '''Mesure de masse''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">k</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">koj</span> (''koj'') = Gramme | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">k</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">koj</span> (''koj'') = Gramme | ||
* Mesure de temps | * '''Mesure de temps''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">.</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">soko</span> (''soko'') = Heure | ** Grandes mesures | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">:</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">vimàl</span> (''vimàl'') = Minute | *** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">$</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">utàm</span> (''utàm'') = Ère | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">,</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yoté</span> (''yoté'') = Seconde | *** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">¢</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">anoya</span> (''anoya'') = Année | ||
*** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">£</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">mota</span> (''mota'') = Mois | |||
*** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">€</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">béra</span> (''béra'') = Jour | |||
** Petites mesures | |||
*** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">.</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">soko</span> (''soko'') = Heure | |||
*** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">:</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">vimàl</span> (''vimàl'') = Minute | |||
*** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">,</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yoté</span> (''yoté'') = Seconde | |||
Dernière version du 7 février 2025 à 00:41
- Mesure de distance
- m mos (mos) = Mètre
- Mesure de volume
- l luv (luv) = Litre
- Mesure de masse
- k koj (koj) = Gramme
- Mesure de temps
- Grandes mesures
- $ utàm (utàm) = Ère
- ¢ anoya (anoya) = Année
- £ mota (mota) = Mois
- € béra (béra) = Jour
- Petites mesures
- . soko (soko) = Heure
- : vimàl (vimàl) = Minute
- , yoté (yoté) = Seconde
- Grandes mesures