« Bosifer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Bosifer est le nom du II<sup>ème</sup> Univers | {{Infobox | ||
|title = '''BOSIFÀR''' | |||
|image = <tabber> | |||
|-|Emblème=[[Fichier:BosiferIcon.png|350px]] | |||
|-|Planète=[[Fichier:BosiferPlanet.png|350px]] | |||
|-|Carte du Monde=[[Fichier:BosiferWorldMapConcept.png|350px]] | |||
|-|Fond=[[Fichier:BosiferBackground.png|350px]] | |||
</tabber> | |||
|id = [[Fichier:BosiferIcon.png|25px]] 02-BSF | |||
|nom = Bosifer | |||
|titre = ??? | |||
|localisation = [[Faille Dimensionnelle]] | |||
|univers = II<sup>ème</sup> | |||
|artiste = ? | |||
}} | |||
Bosifer est le nom du II<sup>ème</sup> Univers apparu à [[Atheer|Tundarrok]] en l'An 1618. Il fait suite à [[Amezal]] et est suivi par [[Celkaya]] en l'An 1653. | |||
== Effets sur Atheer == | |||
Dès la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]], certains cours d'eau montent et débordent, même par temps sec, engloutissant quelques villages. | |||
== Mondes connus == | |||
* - | |||
[[Catégorie:Univers]] | [[Catégorie:Univers]] | ||
Dernière version du 8 février 2026 à 00:05
BOSIFÀR
BOSIFÀR
| ID | Fichier:BosiferIcon.png 02-BSF |
|---|---|
| Nom | Bosifer |
| Titre | ??? |
| Localisation | Faille Dimensionnelle |
| Univers | IIème |
| Artiste | ? |
Bosifer est le nom du IIème Univers apparu à Tundarrok en l'An 1618. Il fait suite à Amezal et est suivi par Celkaya en l'An 1653.
Effets sur Atheer
Dès la fermeture de la Faille Dimensionnelle, certains cours d'eau montent et débordent, même par temps sec, engloutissant quelques villages.
Mondes connus
- -