« Krasague » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Krasague est le nom du XI<sup>ème</sup> Univers | {{Infobox | ||
|title = '''KRASAG''' | |||
|image = <tabber> | |||
|-|Emblème=[[Fichier:KrasagueIcon.png|350px]] | |||
|-|Planète=[[Fichier:KrasaguePlanet.png|350px]] | |||
|-|Carte du Monde=[[Fichier:KrasagueWorldMapConcept.png|350px]] | |||
|-|Fond=[[Fichier:KrasagueBackground.png|350px]] | |||
</tabber> | |||
|id = [[Fichier:KrasagueIcon.png|25px]] 11-KSG | |||
|nom = Krasague | |||
|titre = ??? | |||
|localisation = [[Faille Dimensionnelle]] | |||
|univers = XI<sup>ème</sup> | |||
|artiste = ? | |||
}} | |||
Krasague est le nom du XI<sup>ème</sup> Univers apparu à [[Atheer|Thundrol]] en l'An 1931. Il fait suite à [[Junshi]] et est suivi par [[Lyazem]] en l'An 1974. | |||
== Effets sur Atheer == | |||
Dès la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]], le climat de la plupart des régions changent en quelques mois, transformant les déserts en jungle et les pôles tempérés, la flore se métamorphose, grandissant à vue d'œil. | |||
== Mondes connus == | |||
* [[Station V3X-142]], les vestiges | |||
[[Catégorie:Univers]] | [[Catégorie:Univers]] | ||
Dernière version du 20 février 2026 à 00:50
KRASAG
KRASAG
| ID | Fichier:KrasagueIcon.png 11-KSG |
|---|---|
| Nom | Krasague |
| Titre | ??? |
| Localisation | Faille Dimensionnelle |
| Univers | XIème |
| Artiste | ? |
Krasague est le nom du XIème Univers apparu à Thundrol en l'An 1931. Il fait suite à Junshi et est suivi par Lyazem en l'An 1974.
Effets sur Atheer
Dès la fermeture de la Faille Dimensionnelle, le climat de la plupart des régions changent en quelques mois, transformant les déserts en jungle et les pôles tempérés, la flore se métamorphose, grandissant à vue d'œil.
Mondes connus
- Station V3X-142, les vestiges