« Etkanam » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
Etkanam est le nom du V<sup>ème</sup> Univers | Etkanam est le nom du V<sup>ème</sup> Univers apparu à [[Atheer|Caldorra]] en l'An 1731. Il fait suite à [[Domozil]] et est suivi par [[Forosum]] en l'An 1775. | ||
== Effets sur Atheer == | |||
Dès la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]], des séismes de magnitudes 3 à 5 se ressentent régulièrement dans un rayon d'une centaine de kilomètres. | |||
== Mondes connus == | |||
* - | |||
[[Catégorie:Univers]] | [[Catégorie:Univers]] | ||
Dernière version du 8 février 2026 à 00:04
ÀTKANAM
ÀTKANAM
| ID | Fichier:EtkanamIcon.png 05-EKN |
|---|---|
| Nom | Etkanam |
| Titre | ??? |
| Localisation | Faille Dimensionnelle |
| Univers | Vème |
| Artiste | ? |
Etkanam est le nom du Vème Univers apparu à Caldorra en l'An 1731. Il fait suite à Domozil et est suivi par Forosum en l'An 1775.
Effets sur Atheer
Dès la fermeture de la Faille Dimensionnelle, des séismes de magnitudes 3 à 5 se ressentent régulièrement dans un rayon d'une centaine de kilomètres.
Mondes connus
- -