« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || Aluobe || Jour du Courage
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || Aluobe || Jour du Courage
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || Bériobe || Jour de la Sagesse
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || Beriobe || Jour de la Sagesse
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || Chakuobe || Jour de la Perspicacité
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || Chakuobe || Jour de la Perspicacité
Ligne 40 : Ligne 40 :
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Bera
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Bera
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asatsùmo</span> || Asatsumo || ? || 50
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asatsùmo</span> || Asatsumo || Mois de la Renaissance || 50
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || ? || 40
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || Mois de la Croissance || 40
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çoœimo</span> || Choximo || ? || 41
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çoœimo</span> || Choximo || Mois des Moissons || 41
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || ? || 51
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || Mois des Désirs || 51
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éniĵimo</span> || Enijimo || ? || 40
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éniĵimo</span> || Enijimo || Mois de la Fertilité || 40
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fùtakamo</span> || Futakamo || ? || 40
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fùtakamo</span> || Futakamo || Mois des Rencontres || 40
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || ? || 51
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || Mois des Récoltes || 51
|-
|-
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yotorémo</span> || Hyotoremo || ? || 41
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yotorémo</span> || Hyotoremo || ? || 41
Ligne 58 : Ligne 58 :
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || ? || 40
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || ? || 40
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugaémo</span> || Jugaemo || ? || 50
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugaémo</span> || Jugaemo || Mois du Recueil || 50
|}
|}


[[Fichier:MaeiianCalendar FR.png|1500px|centré]]
[[Fichier:MaeiianCalendar FR.png|1500px|centré]]

Version du 17 mai 2022 à 15:05

ATTENTION : Certaines pages contiennent des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page des téléchargements.

Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraria. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoy". Chaque Anoy est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 40 et 50 Bera ("Jours") subdivisés par semaines de 10.
Une Anoy se compose de 444 Bera. L'Anoy 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.

Noms des Bera et Mota dans chaque Anoy

Bera
Bera (Maeiien) Jour (Commun) Description
1 aluobé Aluobe Jour du Courage
2 bériobé Beriobe Jour de la Sagesse
3 çakuobé Chakuobe Jour de la Perspicacité
4 donodobé Donodobe Jour du Rétablissement
5 émadabé Emadabe Jour de la Chance
6 fukuobé Fukuobe Jour de la Force
7 gašiobé Gatsiobe Jour des Histoires
8 yakotobé Hyakotobe Jour des Voyages
9 inagabé Inagabe Jour du Savoir
10 jémiryabé Jemiryabe Jour de l'Amitié
11 katéobé Kateobe Jour de la Gloire
Mota
Mota (Maeiien) Mois (Commun) Description Nombre de Bera
1 asatsùmo Asatsumo Mois de la Renaissance 50
2 bogirémo Bogiremo Mois de la Croissance 40
3 çoœimo Choximo Mois des Moissons 41
4 dadaémo Dadaemo Mois des Désirs 51
5 éniĵimo Enijimo Mois de la Fertilité 40
6 fùtakamo Futakamo Mois des Rencontres 40
7 goĵésémo Gojesemo Mois des Récoltes 51
8 yotorémo Hyotoremo ? 41
9 iwaémo Iwaemo ? 40
10 ĵugaémo Jugaemo Mois du Recueil 50
Fichier:MaeiianCalendar FR.png