« Dynastie Shinsei » : différence entre les versions
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Membres de la Dynastie == | == Membres de la Dynastie == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! | ! !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Saraha Shinsei ☆]] || -9996 || (active) || Divinité de [[Laïla]], fondatrice de la Dynastie | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Saraha Shinsei ☆]] || -9996 || (active) || Divinité de [[Laïla]], fondatrice de la Dynastie | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Algrama Shinsei]] || -9851 || -7673 || - | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Algrama Shinsei]] || -9851 || -7673 || - | ||
|- | |- | ||
| ..... || ..... || ..... || - | | . || ..... || ..... || ..... || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Tabetha Shinsei]] || -945 || 1411 || - | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Tabetha Shinsei]] || -945 || 1411 || - | ||
|- | |- | ||
| ..... || ..... || ..... || - | | . || ..... || ..... || ..... || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Johannya Shinsei]] || 401 || 691 || - | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Johannya Shinsei]] || 401 || 691 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Amada Shinsei]] || 401 || 2802 || - | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Amada Shinsei]] || 401 || 2802 || - | ||
|- | |- | ||
| ..... || ..... || ..... || - | | . || ..... || ..... || ..... || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Seriopa Shinsei]] || 1317 || 3856 || - | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Seriopa Shinsei]] || 1317 || 3856 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Akira Shinsei]] || 2260 || (actif) || Empereur de Kaianto | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Akira Shinsei]] || 2260 || (actif) || Empereur de Kaianto | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Zarya Shinsei]] || 2583 || (active) || Impératrice de Kaianto | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Zarya Shinsei]] || 2583 || (active) || Impératrice de Kaianto | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Haruka Shinsei]] || 3621 || (active) || - | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Haruka Shinsei]] || 3621 || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Sakura Shinsei]] || 3714 || (active) || - | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Sakura Shinsei]] || 3714 || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Yenoka Sayaka Shinsei]] || 4203 || (actif) || Héritier de la branche familiale | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Yenoka Sayaka Shinsei]] || 4203 || (actif) || Héritier de la branche familiale | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Kaeruna Sayaka Shinsei]] || 4341 || (active) || Héritière de la branche spirituelle | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Kaeruna Sayaka Shinsei]] || 4341 || (active) || Héritière de la branche spirituelle | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Caelia Sayaka Shinsei]] || 4488 || (active) || - | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Caelia Sayaka Shinsei]] || 4488 || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Shibata Sayaka Shinsei]] || 4616 || (actif) || - | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Shibata Sayaka Shinsei]] || 4616 || (actif) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] [[Alyxia Sayaka Shinsei]] || 4761 || (active) || - | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Alyxia Sayaka Shinsei]] || 4761 || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || 4764 || (actif) || - | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || 4764 || (actif) || - | ||
|} | |} | ||
Version du 3 mai 2023 à 11:13
La Dynastie Shinsei (cinsày lukinaraàta "cinsày lukinaraàta" en Maeiiahen) regroupe tous les membres de la famille Shinsei depuis sa création par Saraha Shinsei ☆.
Le but de la Dynastie est d'être une grande famille s'étalant sur plusieurs générations mais exclu tout étranger n'ayant pas de lien de sang direct avec ses membres.
Le fonctionnement de la Dynastie est divisé en deux groupes : la famille et la spiritualité. Le premier gère le Royaume de Kaianto par le patriarche de la Dynastie, tandis que le second fait respecter les traditions et les coutumes par la matriarche.
Création de la Dynastie
Après que Saraha aie crée Laïla et les premiers Eidjin, elle se choisit comme époux Algrama pour réaliser son rêve : fonder une grande famille. Ils s'installèrent à Kaianto et y bâtirent leur capitale.
Depuis, Algrama prend le pouvoir politique et Saraha le pouvoir spirituel, tous deux se transmettent de génération en génération.
Membres de la Dynastie
Membres non reconnus de la Dynastie
| Membre | Naissance | Décès | Faits notables |
|---|---|---|---|
| Fichier:MalesxIcon.png Kaoru Sayaka ☆ | 3484 | (actif) | Divinité de Selena |