« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations | Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations qui y sont faites.</br> | ||
→ Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, ''voir [[Chronologie]]''.</br> | → Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, ''voir [[Chronologie]]''.</br> | ||
'''ATTENTION''' : ''Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la [[Langue Maeiienne|page de la Langue Maeiienne]].'' | '''ATTENTION''' : ''Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la [[Langue Maeiienne|page de la Langue Maeiienne]].'' | ||
Version du 12 mai 2023 à 20:36
Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations qui y sont faites.
→ Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, voir Chronologie.
ATTENTION : Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page de la Langue Maeiienne.
Nomenclature
Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraia. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoya". Chaque Anoya est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 50 Bera ("Jours") subdivisés par 5 "Seda" ("Semaines") de 10.
Une Anoya se compose de 500 Bera. L'Anoya 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.
| N° | Bera (Maeiien) | Jour (Commun) | Description | Mota (Maeiien) | Mois (Commun) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aluobé | Aluobe | Jour du Courage | asašémo | Asatsemo | Mois de la Renaissance | |
| 2 | bériobé | Beriobe | Jour de la Sagesse | bogirémo | Bogiremo | Mois de la Croissance | |
| 3 | çakuobé | Chakuobe | Jour de l'Amour | coœiémo | Choxiemo | Mois des Moissons | |
| 4 | dokéfobé | Dokefobe | Jour de l'Amitié | dasaémo | Dasaemo | Mois des Désirs | |
| 5 | émidabé | Emidabe | Jour de la Chance | éĵinimo | Ejinimo | Mois de la Fertilité | |
| 6 | fukuobé | Fukuobe | Jour de la Force | furaémo | Furaemo | Mois des Rencontres | |
| 7 | gašiobé | Gatsiobe | Jour du Savoir | goĵésémo | Gojesemo | Mois des Récoltes | |
| 8 | ĥyakotobé | Hyakotobe | Jour des Histoires | ĥyotorémo | Hyotoremo | Mois des Fantaisies | |
| 9 | inagobé | Inagobe | Jour des Voyages | irawémo | Irawemo | Mois des Rêves | |
| 10 | ĵémiryabé | Jemiryabe | Jour de la Gloire | ĵugéimo | Jugeimo | Mois du Recueil |
Célébrations
La culture Maeiienne est un ensemble de coutumes, de traditions et de fêtes qui se déroulent à travers l'univers. Certaines fêtes sont locales, et d'autres universelles.
→ Pour connaître les dates d'anniversaires, voir Anniversaires.
| Mois | Date | Fête | Lieux de célébrations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Asatsemo | 01 au 50 01 |
Récolte de l'Eau Lunaire Nouvel Anoya |
Universel |
|
| Bogiremo | 35 | Ode aux défunts | Universel | |
| Choxiemo | - | - | - | |
| Dasaemo | - | - | - | |
| Ejinimo | - | - | - | |
| Furaemo | 01 au 50 06 |
Récolte du Feu Solaire Fête des amours |
Universel |
|
| Gojesemo | - | - | - | |
| Hyotoremo | - | - | - | |
| Irawemo | 30 | Carnaval de l'efflorescence | Universel | |
| Jugeimo | 41 au 50 | Voile Blanc | Universel |