« Chiki-cola » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
"Chiki-kola : le soda des chikiami !"; ''"çiki-kola : çikimiki sodahên !" en Maeiiahen)''</br> | "Chiki-kola : le soda des chikiami !"; ''"çiki-kola : çikimiki sodahên !" en Maeiiahen)''</br> | ||
<span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çiki-kola : çikimiki sodahên !</span> | <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çiki-kola : çikimiki sodahên !</span> | ||
=== Ingrédients === | |||
* Eau gazéifiée (85%) | |||
* Sucre (10%) | |||
* Jus de raisin concentré (2%) | |||
* Jus de cerise concentré (1%) | |||
* Jus de fraise concentré (1%) | |||
* Arômes naturels et artificiels (y compris arôme de cola, raisin, cerise, fraise) (0,5%) | |||
* Acide phosphorique (0,3%) | |||
* Caféine (0,2%) | |||
* Colorant caramel (E150d) (0,2%) | |||
* Acide citrique (0,1%) | |||
* Conservateurs (benzoate de sodium) (0,05%) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Nutriment !! Quantité par portion !! % Valeur quotidienne* | |||
|- | |||
| Calories || 150 || 7% | |||
|- | |||
| Lipides || 0g || 0% | |||
|- | |||
| Sodium || 45mg || 2% | |||
|- | |||
| Glucides || 39g || 14% | |||
|- | |||
| Sucres || 39g || 78% | |||
|- | |||
| Protéines || 0g || 0% | |||
|- | |||
| Caféine || 34mg || - | |||
|- | |||
| Vitamine C || 0mg || 0% | |||
|- | |||
| Calcium || 0mg || 0% | |||
|- | |||
| Fer || 0mg || 0% | |||
|} | |||
*Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. | |||
[[Category:Objets]] | [[Category:Objets]] | ||
Version du 13 juillet 2024 à 11:10

Le Chiki-cola est un objet commun se présentant comme un soda. Il arbore Chikinyan Mevarim à côté du logo, laissant penser qu'elle est à la base de la boisson comme pour le Chiki-cookie.
Description
Produit à partir de l'eau de source des montagnes gelées de Bemashi, le chiki-cola est fabriqué à partir d'extrait de cola naturel de Nashïjika en y ajoutant du jus naturel de raisins, de fraises et de cerises originaire de Mestalia.
Le chiki-cola est chauffé jusqu'à ébullition, la vapeur est récupérée pour gazéifier le soda, donnant au produit un arôme unique.
Le produit final est ensuite mit dans des bouteilles biodégradable fabriquées à Osawa avant d'être envoyées chez les différents revendeurs.
La bouteille est vendue à prix unique de 999 Fichier:Mena Maeiienne Bronze.png Mena de Bronze.
Slogan
"Chiki-kola : le soda des chikiami !"; "çiki-kola : çikimiki sodahên !" en Maeiiahen)
çiki-kola : çikimiki sodahên !
Ingrédients
- Eau gazéifiée (85%)
- Sucre (10%)
- Jus de raisin concentré (2%)
- Jus de cerise concentré (1%)
- Jus de fraise concentré (1%)
- Arômes naturels et artificiels (y compris arôme de cola, raisin, cerise, fraise) (0,5%)
- Acide phosphorique (0,3%)
- Caféine (0,2%)
- Colorant caramel (E150d) (0,2%)
- Acide citrique (0,1%)
- Conservateurs (benzoate de sodium) (0,05%)
| Nutriment | Quantité par portion | % Valeur quotidienne* |
|---|---|---|
| Calories | 150 | 7% |
| Lipides | 0g | 0% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Glucides | 39g | 14% |
| Sucres | 39g | 78% |
| Protéines | 0g | 0% |
| Caféine | 34mg | - |
| Vitamine C | 0mg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Fer | 0mg | 0% |
- Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories.