« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 38 : Ligne 38 :
|+ Mota
|+ Mota
|-
|-
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Bera
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Seda et Bera
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asatsùmo</span> || Asatsumo || Mois de la Renaissance || 50
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asatsùmo</span> || Asatsumo || Mois de la Renaissance || 5 Seda, 50 Bera
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || Mois de la Croissance || 40
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || Mois de la Croissance || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çoœimo</span> || Choximo || Mois des Moissons || 41
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çoœimo</span> || Choximo || Mois des Moissons || 4 Seda, 41 Bera
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || Mois des Désirs || 51
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || Mois des Désirs || 5 Seda, 51 Bera
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éniĵimo</span> || Enijimo || Mois de la Fertilité || 40
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éniĵimo</span> || Enijimo || Mois de la Fertilité || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fùtakamo</span> || Futakamo || Mois des Rencontres || 40
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fùtakamo</span> || Futakamo || Mois des Rencontres || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || Mois des Récoltes || 51
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || Mois des Récoltes || 5 Seda, 51 Bera
|-
|-
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yotorémo</span> || Hyotoremo || ? || 41
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yotorémo</span> || Hyotoremo || ? || 4 Seda, 41 Bera
|-
|-
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || ? || 40
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || ? || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugaémo</span> || Jugaemo || Mois du Recueil || 50
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugaémo</span> || Jugaemo || Mois du Recueil || 5 Seda, 50 Bera
|}
|}


[[Fichier:MaeiianCalendar FR.png|1500px|centré]]
[[Fichier:MaeiianCalendar FR.png|1500px|centré]]

Version du 17 mai 2022 à 15:12

ATTENTION : Certaines pages contiennent des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page des téléchargements.

Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraria. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoy". Chaque Anoy est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 40 et 50 Bera ("Jours") subdivisés par "Seda" (semaines) de 10.
Une Anoy se compose de 444 Bera. L'Anoy 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.

Noms des Bera et Mota dans chaque Anoy

Bera
Bera (Maeiien) Jour (Commun) Description
1 aluobé Aluobe Jour du Courage
2 bériobé Beriobe Jour de la Sagesse
3 çakuobé Chakuobe Jour de l'Amour
4 donodobé Donodobe Jour de l'Amitié
5 émadabé Emadabe Jour de la Chance
6 fukuobé Fukuobe Jour de la Force
7 gašiobé Gatsiobe Jour des Histoires
8 yakotobé Hyakotobe Jour des Voyages
9 inagabé Inagabe Jour du Savoir
10 jémiryabé Jemiryabe Jour du Rétablissement
11 katéobé Kateobe Jour de la Gloire
Mota
Mota (Maeiien) Mois (Commun) Description Nombre de Seda et Bera
1 asatsùmo Asatsumo Mois de la Renaissance 5 Seda, 50 Bera
2 bogirémo Bogiremo Mois de la Croissance 4 Seda, 40 Bera
3 çoœimo Choximo Mois des Moissons 4 Seda, 41 Bera
4 dadaémo Dadaemo Mois des Désirs 5 Seda, 51 Bera
5 éniĵimo Enijimo Mois de la Fertilité 4 Seda, 40 Bera
6 fùtakamo Futakamo Mois des Rencontres 4 Seda, 40 Bera
7 goĵésémo Gojesemo Mois des Récoltes 5 Seda, 51 Bera
8 yotorémo Hyotoremo ? 4 Seda, 41 Bera
9 iwaémo Iwaemo ? 4 Seda, 40 Bera
10 ĵugaémo Jugaemo Mois du Recueil 5 Seda, 50 Bera
Fichier:MaeiianCalendar FR.png