« Laïla » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 28 : Ligne 28 :
* L'Empereur [[Akira Shinsei]] et l'Impératrice [[Zarya Shinsei]] de [[Dynastie Shinsei]] pour l'Empire de Kaianto
* L'Empereur [[Akira Shinsei]] et l'Impératrice [[Zarya Shinsei]] de [[Dynastie Shinsei]] pour l'Empire de Kaianto
* La Reine [[Amelie Sanare de Lyrai]] de [[Maison royale Sanare|famille Royale Sanare]] pour le Royaume de Lyrai
* La Reine [[Amelie Sanare de Lyrai]] de [[Maison royale Sanare|famille Royale Sanare]] pour le Royaume de Lyrai
** Le Duché [[Silver Walter]] pour la Fédération des Royaumes Unis
** Le Duché [[Silver Walter]] pour la Fédération des Cités Unies
** La Sénéchale [[Amber Merzechi]] pour la Haxe des Peuples Révoltés
** La Sénéchale [[Amber Merzechi]] pour la Haxe des Peuples Révoltés


Ligne 47 : Ligne 47 :
| Akhren</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AKRÀN</span> || Mol Seti</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MOL SÉTI</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Akhren</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AKRÀN</span> || Mol Seti</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MOL SÉTI</span> || Haxe des Peuples Révoltés
|-
|-
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Ateria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ATÉRYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Ateria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ATÉRYA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Besiria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BÉSIRYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Besiria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BÉSIRYA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Celkaria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SÀLKARYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Celkaria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SÀLKARYA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Jijue</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">JIĴUÉ</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Jijue</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">JIĴUÉ</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Kaianto</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KAIYANTO</span> || Empire Déchu de Kaianto
| Aysa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">AYSA</span> || Kaianto</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KAIYANTO</span> || Empire Déchu de Kaianto
Ligne 59 : Ligne 59 :
| Bahin</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BAĤIN</span> || Kajarda</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KAJARDA</span> || Neutre
| Bahin</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BAĤIN</span> || Kajarda</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KAJARDA</span> || Neutre
|-
|-
| Ciske</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SISK</span> || Mivulid</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MIVULID</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Ciske</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SISK</span> || Mivulid</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MIVULID</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Dizi</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">DIŽI</span> || Alme</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ALM</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Dizi</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">DIŽI</span> || Alme</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ALM</span> || Haxe des Peuples Révoltés
Ligne 81 : Ligne 81 :
| Gosfez</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GOSFÀZ</span> || Salba</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SALBA</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Gosfez</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GOSFÀZ</span> || Salba</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SALBA</span> || Haxe des Peuples Révoltés
|-
|-
| Irope</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">IROPÉ</span> || Karis</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KARIS</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Irope</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">IROPÉ</span> || Karis</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KARIS</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Irope</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">IROPÉ</span> || Lisle</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LISL</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Irope</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">IROPÉ</span> || Lisle</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LISL</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Irope</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">IROPÉ</span> || Vascq</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VASK</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Irope</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">IROPÉ</span> || Vascq</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VASK</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Joiqos</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĴOIQOS</span> || Jum</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĴÜM</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Joiqos</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĴOIQOS</span> || Jum</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĴÜM</span> || Haxe des Peuples Révoltés
Ligne 99 : Ligne 99 :
| Legadra</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LÉGADRA</span> || Legadra</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LÉGADRA</span> || Indépendant
| Legadra</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LÉGADRA</span> || Legadra</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LÉGADRA</span> || Indépendant
|-
|-
| Lycome</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LIKOM</span> || Kohm</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KOM</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Lycome</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LIKOM</span> || Kohm</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KOM</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Lycome</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LIKOM</span> || Kuurgo</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KUURGO</span> || Indépendant
| Lycome</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LIKOM</span> || Kuurgo</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KUURGO</span> || Indépendant
Ligne 105 : Ligne 105 :
| Lyrai</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LIRAY</span> || Lyrai City</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LYRAI</span> || Neutre (Capitale)
| Lyrai</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LIRAY</span> || Lyrai City</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">LYRAI</span> || Neutre (Capitale)
|-
|-
| Norque Mikuro (Mikuro Nord)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORQÉ MIKÜRO</span> || Tan Dot</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TAN DOT</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norque Mikuro (Mikuro Nord)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORQÉ MIKÜRO</span> || Tan Dot</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TAN DOT</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Norque Mikuro (Mikuro Nord)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORQÉ MIKÜRO</span> || Tan Red</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TAN RÀD</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norque Mikuro (Mikuro Nord)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORQÉ MIKÜRO</span> || Tan Red</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TAN RÀD</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Norque Mikuro (Mikuro Nord)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORQÉ MIKÜRO</span> || Tan Use</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TAN USÉ</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norque Mikuro (Mikuro Nord)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORQÉ MIKÜRO</span> || Tan Use</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TAN USÉ</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Cetre Mikuro (Mikuro Centre)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CÉTRÉ MIKÜRO</span> || Mikuro</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MIKÜRO</span> || Neutre
| Cetre Mikuro (Mikuro Centre)</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CÉTRÉ MIKÜRO</span> || Mikuro</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MIKÜRO</span> || Neutre
Ligne 129 : Ligne 129 :
| Molmur</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MOLMUR</span> || Gali</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GALI</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Molmur</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MOLMUR</span> || Gali</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GALI</span> || Haxe des Peuples Révoltés
|-
|-
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Alkia</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ALKYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Alkia</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ALKYA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Beriu</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BÉRYU</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Beriu</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BÉRYU</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Ceyta</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SÀYTA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Ceyta</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SÀYTA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Deria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">DÉRYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Deria</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">DÉRYA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Epolmes</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ÉPOLMS</span> || Fédération des Royaumes Unis (Capitale)
| Norpeij</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">NORPÀYĴ</span> || Epolmes</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ÉPOLMS</span> || Fédération des Cités Unies (Capitale)
|-
|-
| Oidos</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">OYDOS</span> || Jigun</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĴIGÜN</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Oidos</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">OYDOS</span> || Jigun</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĴIGÜN</span> || Haxe des Peuples Révoltés
Ligne 147 : Ligne 147 :
| Qulruli</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KÜLRULI</span> || Vamera</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VAMÉRA</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Qulruli</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KÜLRULI</span> || Vamera</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VAMÉRA</span> || Haxe des Peuples Révoltés
|-
|-
| Rachey</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RACÉ</span> || Pilu Wan</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">PILU WAN</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Rachey</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RACÉ</span> || Pilu Wan</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">PILU WAN</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Rachey</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RACÉ</span> || Rigun</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RIGÜN</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Rachey</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RACÉ</span> || Rigun</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RIGÜN</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Rohn</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RON</span> || Babuco</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BABUKO</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Rohn</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RON</span> || Babuco</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">BABUKO</span> || Haxe des Peuples Révoltés
Ligne 161 : Ligne 161 :
| Sabelom</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SABÀLOM</span> || Gun Cimanjo</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GÜN SIMANĴO</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Sabelom</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SABÀLOM</span> || Gun Cimanjo</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GÜN SIMANĴO</span> || Haxe des Peuples Révoltés
|-
|-
| Sameri</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SAMÉRI</span> || Eme</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ÀM</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Sameri</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SAMÉRI</span> || Eme</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ÀM</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Sameri</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SAMÉRI</span> || Sary</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SARI</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Sameri</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SAMÉRI</span> || Sary</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SARI</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Shasor</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CASOR</span> || Kalseg</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KALSÀG</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Shasor</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CASOR</span> || Kalseg</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KALSÀG</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Shasor</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CASOR</span> || Panperu</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">PANPÉRU</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Shasor</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CASOR</span> || Panperu</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">PANPÉRU</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Shasor</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CASOR</span> || Rimogel</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RIMOJEL</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Shasor</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">CASOR</span> || Rimogel</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">RIMOJEL</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Susue</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SUSUÉ</span> || Tot Adzgayav</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TOT AŽGAYAV</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Susue</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SUSUÉ</span> || Tot Adzgayav</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TOT AŽGAYAV</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Umebre</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UMÀBR</span> || Kareza</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KARÉZA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Umebre</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UMÀBR</span> || Kareza</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">KARÉZA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Ure Goce</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">URÉ GOSÉ</span> || Silibucci</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SILIBUÇI</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Ure Goce</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">URÉ GOSÉ</span> || Silibucci</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SILIBUÇI</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Ure Goce</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">URÉ GOSÉ</span> || Ur Tera</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UR TÉRA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Ure Goce</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">URÉ GOSÉ</span> || Ur Tera</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UR TÉRA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Uyaston</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UYASTON</span> || Gaejin</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GAĴIN</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Uyaston</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UYASTON</span> || Gaejin</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">GAĴIN</span> || Haxe des Peuples Révoltés
Ligne 189 : Ligne 189 :
| Uyaston</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UYASTON</span> || Santanami</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SANTANAMI</span> || Haxe des Peuples Révoltés
| Uyaston</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">UYASTON</span> || Santanami</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SANTANAMI</span> || Haxe des Peuples Révoltés
|-
|-
| Vali</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VALI</span> || Soka Bekare</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SOKA BEKARÉ</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Vali</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VALI</span> || Soka Bekare</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">SOKA BEKARÉ</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Vanco</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VANKO</span> || Qasa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">QASA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Vanco</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VANKO</span> || Qasa</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">QASA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Vochisky</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VOÇISKI</span> || Mosteya</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MOSTÉYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Vochisky</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VOÇISKI</span> || Mosteya</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">MOSTÉYA</span> || Fédération des Cités Unies
|-
|-
| Vochisky</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VOÇISKI</span> || Tashkaya</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TACKAYA</span> || Fédération des Royaumes Unis
| Vochisky</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">VOÇISKI</span> || Tashkaya</br><span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">TACKAYA</span> || Fédération des Cités Unies
|}
|}



Version du 25 février 2024 à 15:11

LAYLA
LAYLA
ID LAL
Nom Laïla
Titre La fertile
Divinité Saraha Shinsei ☆
Oracle Serina von Dalia ¤
Cœur du Monde Chambre florale (Bahin)
Localisation Galaxie de Walatea
Univers XIIIème
Fête du Monde 12 Choxiemo
Artiste Caneera (Emblème & Planète)
Ayuumiko (Fond)

Description

Laïla est le deuxième Monde de Walatea. Il a été conçu par Saraha Shinsei peu après sa dispute avec Elmina Fangdassil.
C'est un monde extrêmement fertile composé de plusieurs climats et de reliefs divers.
La population de Laïla était exclusivement peuplée d'Eidjin jusqu'à ce que des Uman apparaissent et s'installèrent puis firent une guerre et un génocidèrent à plus de 90% la race Eidjin.

Les dirigeants de ce Monde sont :

Liste des villes par régions

Région Ville Faction
Absalah
ABSALA
Lande
LANDÉ
Haxe des Peuples Révoltés
Absalah
ABSALA
Reshkom
RÀCKOM
Haxe des Peuples Révoltés
Absalah
ABSALA
Urema
URÉMA
Haxe des Peuples Révoltés
Akhren
AKRÀN
Mol Djadav
MOL ĴADAV
Haxe des Peuples Révoltés
Akhren
AKRÀN
Mol Seti
MOL SÉTI
Haxe des Peuples Révoltés
Aysa
AYSA
Ateria
ATÉRYA
Fédération des Cités Unies
Aysa
AYSA
Besiria
BÉSIRYA
Fédération des Cités Unies
Aysa
AYSA
Celkaria
SÀLKARYA
Fédération des Cités Unies
Aysa
AYSA
Jijue
JIĴUÉ
Fédération des Cités Unies
Aysa
AYSA
Kaianto
KAIYANTO
Empire Déchu de Kaianto
Bahin
BAĤIN
Kajarda
KAJARDA
Neutre
Ciske
SISK
Mivulid
MIVULID
Fédération des Cités Unies
Dizi
DIŽI
Alme
ALM
Haxe des Peuples Révoltés
Dizi
DIŽI
Ouzo
ÜZO
Haxe des Peuples Révoltés
Dizi
DIŽI
Ranue
RANUE
Haxe des Peuples Révoltés
Eilos
EYLOS
Dadulis
DADULIS
Haxe des Peuples Révoltés
Fur Mondiv
FUR MONDIV
Ezan
ÉZAN
Haxe des Peuples Révoltés
Fur Mondiv
FUR MONDIV
Kavma
KAVMA
Haxe des Peuples Révoltés
Fur Mondiv
FUR MONDIV
Senja
SÀNĴA
Haxe des Peuples Révoltés
Gosfez
GOSFÀZ
Kormadi
KORMADI
Haxe des Peuples Révoltés
Gosfez
GOSFÀZ
Nicorg
NIKORG
Haxe des Peuples Révoltés
Gosfez
GOSFÀZ
Salba
SALBA
Haxe des Peuples Révoltés
Irope
IROPÉ
Karis
KARIS
Fédération des Cités Unies
Irope
IROPÉ
Lisle
LISL
Fédération des Cités Unies
Irope
IROPÉ
Vascq
VASK
Fédération des Cités Unies
Joiqos
ĴOIQOS
Jum
ĴÜM
Haxe des Peuples Révoltés
Joiqos
ĴOIQOS
Wikor
WIKOR
Haxe des Peuples Révoltés
Kuresh
KURÀC
Marmad
MARMAD
Haxe des Peuples Révoltés
Kuresh
KURÀC
Radja
RAĴA
Haxe des Peuples Révoltés
Kuresh
KURÀC
Tobe
TOBÉ
Haxe des Peuples Révoltés
Legadra
LÉGADRA
Legadra
LÉGADRA
Indépendant
Lycome
LIKOM
Kohm
KOM
Fédération des Cités Unies
Lycome
LIKOM
Kuurgo
KUURGO
Indépendant
Lyrai
LIRAY
Lyrai City
LYRAI
Neutre (Capitale)
Norque Mikuro (Mikuro Nord)
NORQÉ MIKÜRO
Tan Dot
TAN DOT
Fédération des Cités Unies
Norque Mikuro (Mikuro Nord)
NORQÉ MIKÜRO
Tan Red
TAN RÀD
Fédération des Cités Unies
Norque Mikuro (Mikuro Nord)
NORQÉ MIKÜRO
Tan Use
TAN USÉ
Fédération des Cités Unies
Cetre Mikuro (Mikuro Centre)
CÉTRÉ MIKÜRO
Mikuro
MIKÜRO
Neutre
Sorque Mikuro (Mikuro Sud)
SORQÉ MIKÜRO
Lada Beka
LADA BÉKA
Haxe des Peuples Révoltés
Sorque Mikuro (Mikuro Sud)
SORQÉ MIKÜRO
Lada Eke
LADA ÀK
Haxe des Peuples Révoltés
Sorque Mikuro (Mikuro Sud)
SORQÉ MIKÜRO
Lada Meri
LADA MÉRI
Haxe des Peuples Révoltés
Misipi
MISIPI
Gaji Eupa
GAĴI ÉRUPA
Haxe des Peuples Révoltés
Misipi
MISIPI
Manae
MANAÉ
Haxe des Peuples Révoltés
Molmur
MOLMUR
Enagur
ÉNAGUR
Haxe des Peuples Révoltés
Molmur
MOLMUR
Funibir
FUNIBIR
Haxe des Peuples Révoltés
Molmur
MOLMUR
Gali
GALI
Haxe des Peuples Révoltés
Norpeij
NORPÀYĴ
Alkia
ALKYA
Fédération des Cités Unies
Norpeij
NORPÀYĴ
Beriu
BÉRYU
Fédération des Cités Unies
Norpeij
NORPÀYĴ
Ceyta
SÀYTA
Fédération des Cités Unies
Norpeij
NORPÀYĴ
Deria
DÉRYA
Fédération des Cités Unies
Norpeij
NORPÀYĴ
Epolmes
ÉPOLMS
Fédération des Cités Unies (Capitale)
Oidos
OYDOS
Jigun
ĴIGÜN
Haxe des Peuples Révoltés
Qulruli
KÜLRULI
Qalru
QALRÜ
Haxe des Peuples Révoltés
Qulruli
KÜLRULI
Soeri
SOÉRI
Haxe des Peuples Révoltés
Qulruli
KÜLRULI
Vamera
VAMÉRA
Haxe des Peuples Révoltés
Rachey
RACÉ
Pilu Wan
PILU WAN
Fédération des Cités Unies
Rachey
RACÉ
Rigun
RIGÜN
Fédération des Cités Unies
Rohn
RON
Babuco
BABUKO
Haxe des Peuples Révoltés
Rohn
RON
Un
ÜN
Haxe des Peuples Révoltés
Sabelom
SABÀLOM
Darayet
DARAYÉ
Haxe des Peuples Révoltés
Sabelom
SABÀLOM
Elm
ELM
Haxe des Peuples Révoltés
Sabelom
SABÀLOM
Gun Cimanjo
GÜN SIMANĴO
Haxe des Peuples Révoltés
Sameri
SAMÉRI
Eme
ÀM
Fédération des Cités Unies
Sameri
SAMÉRI
Sary
SARI
Fédération des Cités Unies
Shasor
CASOR
Kalseg
KALSÀG
Fédération des Cités Unies
Shasor
CASOR
Panperu
PANPÉRU
Fédération des Cités Unies
Shasor
CASOR
Rimogel
RIMOJEL
Fédération des Cités Unies
Susue
SUSUÉ
Tot Adzgayav
TOT AŽGAYAV
Fédération des Cités Unies
Umebre
UMÀBR
Kareza
KARÉZA
Fédération des Cités Unies
Ure Goce
URÉ GOSÉ
Silibucci
SILIBUÇI
Fédération des Cités Unies
Ure Goce
URÉ GOSÉ
Ur Tera
UR TÉRA
Fédération des Cités Unies
Uyaston
UYASTON
Gaejin
GAĴIN
Haxe des Peuples Révoltés
Uyaston
UYASTON
Kamaba
KAMABA
Haxe des Peuples Révoltés
Uyaston
UYASTON
Merolis
MÉROLIS
Haxe des Peuples Révoltés (Capitale)
Uyaston
UYASTON
Sade
SAD
Haxe des Peuples Révoltés
Uyaston
UYASTON
Santanami
SANTANAMI
Haxe des Peuples Révoltés
Vali
VALI
Soka Bekare
SOKA BEKARÉ
Fédération des Cités Unies
Vanco
VANKO
Qasa
QASA
Fédération des Cités Unies
Vochisky
VOÇISKI
Mosteya
MOSTÉYA
Fédération des Cités Unies
Vochisky
VOÇISKI
Tashkaya
TACKAYA
Fédération des Cités Unies

Donjons

Lyrai

Mikuro