« Dynastie Shinsei » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
m Remplacement de texte — « sxIcon.png » par « GenderIcon.png »
Ligne 11 : Ligne 11 :
!   !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables
!   !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Saraha Shinsei ☆]] || 4<sup>I</sup> || (active) || Divinité de [[Laïla]], fondatrice de la Dynastie
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Saraha Shinsei ☆]] || 4<sup>I</sup> || (active) || Divinité de [[Laïla]], fondatrice de la Dynastie
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Agama Shinsei]] || -9851 || -7673 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Agama Shinsei]] || -9851 || -7673 || -
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Rathama Shinsei]] || -1357 || 602 || Empereur lors de la [[Première Guerre Laïléenne]]
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Rathama Shinsei]] || -1357 || 602 || Empereur lors de la [[Première Guerre Laïléenne]]
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Tabetha Shinsei]] || -945 || 1411 || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Tabetha Shinsei]] || -945 || 1411 || -
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Johannya Shinsei]] || 401 || 691 || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Johannya Shinsei]] || 401 || 691 || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Amada Shinsei]] || 401 || 2802 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Amada Shinsei]] || 401 || 2802 || -
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Seriopa Shinsei]] || 67<sup>V</sup> || 856<sup>V</sup> || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Seriopa Shinsei]] || 67<sup>V</sup> || 856<sup>V</sup> || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Akira Shinsei]] || 260<sup>V</sup> || (actif) || Empereur de Kaianto
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Akira Shinsei]] || 260<sup>V</sup> || (actif) || Empereur de Kaianto
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Zarya Shinsei]] || 583<sup>V</sup> || (active) || Impératrice de Kaianto
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Zarya Shinsei]] || 583<sup>V</sup> || (active) || Impératrice de Kaianto
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Luka Shinsei]] || 1030<sup>V</sup> || 1287<sup>V</sup> || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Luka Shinsei]] || 1030<sup>V</sup> || 1287<sup>V</sup> || -
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Haruka Shinsei]] || 1521<sup>V</sup> || (active) || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Haruka Shinsei]] || 1521<sup>V</sup> || (active) || -
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Sakura Shinsei]] || 1564<sup>V</sup> || (active) || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Sakura Shinsei]] || 1564<sup>V</sup> || (active) || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Yenoka Sayaka Shinsei]] || 150<sup>VI</sup> || (actif) || Héritier de la branche familiale
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Yenoka Sayaka Shinsei]] || 150<sup>VI</sup> || (actif) || Héritier de la branche familiale
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Kaeruna Sayaka Shinsei]] || 347<sup>VI</sup> || (active) || Héritière de la branche spirituelle
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Kaeruna Sayaka Shinsei]] || 347<sup>VI</sup> || (active) || Héritière de la branche spirituelle
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Caelia Sayaka Shinsei]] || 488<sup>VI</sup> || (active) || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Caelia Sayaka Shinsei]] || 488<sup>VI</sup> || (active) || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Shibata Sayaka Shinsei]] || 616<sup>VI</sup> || (actif) || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Shibata Sayaka Shinsei]] || 616<sup>VI</sup> || (actif) || -
|-
|-
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Alyxia Sayaka Shinsei]] || 824<sup>VI</sup> || (active) || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Alyxia Sayaka Shinsei]] || 824<sup>VI</sup> || (active) || -
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || 836<sup>VI</sup> || (actif) || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || 836<sup>VI</sup> || (actif) || -
|}
|}


Ligne 58 : Ligne 58 :
!   !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables
!   !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables
|-
|-
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Kaoru Sayaka ★]] || 1484<sup>V</sup> || (actif) || A refusé le titre; Héros de la [[Deuxième Guerre Laïléenne]]; Divinité de [[Système Stellaire de Selena|Selena]]
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Kaoru Sayaka ★]] || 1484<sup>V</sup> || (actif) || A refusé le titre; Héros de la [[Deuxième Guerre Laïléenne]]; Divinité de [[Système Stellaire de Selena|Selena]]
|}
|}

Version du 9 mars 2024 à 21:23

La Dynastie Shinsei (cinsày lukinaraàta "cinsày lukinaraàta" en Maeiiahen) regroupe tous les membres de la famille Shinsei depuis sa création par Saraha Shinsei.
Le but de la Dynastie est d'être une grande famille s'étalant sur plusieurs générations mais exclu tout étranger n'ayant pas de lien de sang direct avec ses membres.
Le fonctionnement de la Dynastie est divisé en deux groupes : la famille et la spiritualité. Le premier gère le Royaume de Kaianto par le patriarche de la Dynastie, tandis que le second fait respecter les traditions et les coutumes par la matriarche.

Création de la Dynastie

Après que Saraha aie crée Laïla et les premiers Eidjin, elle se choisit comme époux Agama pour réaliser son rêve : fonder une grande famille. Ils s'installèrent à Kaianto et y bâtirent leur capitale.
Depuis, Agama prend le pouvoir politique et Saraha le pouvoir spirituel, tous deux se transmettent de génération en génération.

Membres de la Dynastie

  Nom Naissance Décès Faits notables
Saraha Shinsei ☆ 4I (active) Divinité de Laïla, fondatrice de la Dynastie
Agama Shinsei -9851 -7673 -
. ..... ..... ..... -
Rathama Shinsei -1357 602 Empereur lors de la Première Guerre Laïléenne
Tabetha Shinsei -945 1411 -
. ..... ..... ..... -
Johannya Shinsei 401 691 -
Amada Shinsei 401 2802 -
. ..... ..... ..... -
Seriopa Shinsei 67V 856V -
Akira Shinsei 260V (actif) Empereur de Kaianto
Zarya Shinsei 583V (active) Impératrice de Kaianto
Luka Shinsei 1030V 1287V -
Haruka Shinsei 1521V (active) -
Sakura Shinsei 1564V (active) -
Yenoka Sayaka Shinsei 150VI (actif) Héritier de la branche familiale
Kaeruna Sayaka Shinsei 347VI (active) Héritière de la branche spirituelle
Caelia Sayaka Shinsei 488VI (active) -
Shibata Sayaka Shinsei 616VI (actif) -
Alyxia Sayaka Shinsei 824VI (active) -
Lloyka Sayaka Shinsei Sanare 836VI (actif) -

Membres non reconnus de la Dynastie

  Nom Naissance Décès Faits notables
Kaoru Sayaka ★ 1484V (actif) A refusé le titre; Héros de la Deuxième Guerre Laïléenne; Divinité de Selena