« Maison royale Sanare » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 13 : Ligne 13 :
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Vocheroy Sanare]] || 661<sup>IIII</sup> || 739<sup>IIII</sup> || Fondateur de la maison royale Sanare, a démarré et remporté la [[Première Guerre Laïléenne]]
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Vocheroy Sanare]] || 661<sup>IIII</sup> || 739<sup>IIII</sup> || Fondateur de la maison royale Sanare, a démarré et remporté la [[Première Guerre Laïléenne]]
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Eugène Sanare]] || 708<sup>IIII</sup> || 791<sup>IIII</sup> || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Eugène Sanare || 708<sup>IIII</sup> || 791<sup>IIII</sup> || -
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Wilhelm Sanare]] || 1901<sup>IIII</sup> || 1968<sup>IIII</sup> || Acte la [[Fraction du Lys]]
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Wilhelm Sanare || 1901<sup>IIII</sup> || 1968<sup>IIII</sup> || Acte la [[Fraction du Lys]]
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Mustafa Sanare]] || 3594 || 3671 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Mustafa Sanare || 3594 || 3671 || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Egard Sanare]] || 3647 || 3719 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Egard Sanare || 3647 || 3719 || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Letohard Sanare]] || 3670 || 3743 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Letohard Sanare || 3670 || 3743 || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Leopold Sanare]] || 3701 || 3778 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Leopold Sanare || 3701 || 3778 || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Salman Sanare]] || 3637 || 3802 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Salman Sanare || 3637 || 3802 || -
|-
|-
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Cassiopee Sanare]] || 3771 || 3849 || -
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || Cassiopee Sanare || 3771 || 3849 || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Romuald Shinsei]] || 3799 || 3862 || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Romuald Shinsei || 3799 || 3862 || -
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
Ligne 39 : Ligne 39 :
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Charleroy Shinsei]] || 1599<sup>V</sup> || 1671<sup>V</sup> || Créer le grade de [[Haut-Général]]
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Charleroy Shinsei]] || 1599<sup>V</sup> || 1671<sup>V</sup> || Créer le grade de [[Haut-Général]]
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Pierrick Shinsei]] || 1639<sup>V</sup> || 1706<sup>V</sup> || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Pierrick Shinsei || 1639<sup>V</sup> || 1706<sup>V</sup> || -
|-
|-
| . || ..... || ..... || ..... || -
| . || ..... || ..... || ..... || -
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Paulois Sanare]] || 4698 || ??? || -
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || Paulois Sanare || 4698 || ??? || -
|-
|-
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Eluise Sainte-Grace]] || 4699 || ??? || Époux de Paulois
| [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || Eluise Sainte-Grace || 4699 || ??? || Époux de Paulois
|-
|-
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Geoffroy Sanare]] || 781<sup>VI</sup> || (actif) || Demi-frère d'Amelie
| [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Geoffroy Sanare]] || 781<sup>VI</sup> || (actif) || Demi-frère d'Amelie

Version du 15 juillet 2024 à 08:41

La Maison royale Sanare (sanaré qïrankoši "sanaré qïrankoši" en Maeiiahen) regroupe tous les membres de la famille royale Uman régnante de Laïla.
Le palais se trouve à Lyrai, dans la région du même nom avec un territoire qui comprend la quasi totalité de Laïla à l'exception de l'île de Legadra et de la ville de Kaianto.
Elle a été fondé à la fin de la Première Guerre Laïléenne par le premier monarque, Vocheroy Sanare.
Lors de l'Anoya 1944, elle voit son royaume divisé en 2 factions tout en gardant la mainmise sur son territoire :

Membres de la Maison royale

  Nom Naissance Décès Faits notables
Vocheroy Sanare 661IIII 739IIII Fondateur de la maison royale Sanare, a démarré et remporté la Première Guerre Laïléenne
Eugène Sanare 708IIII 791IIII -
. ..... ..... ..... -
Wilhelm Sanare 1901IIII 1968IIII Acte la Fraction du Lys
. ..... ..... ..... -
Mustafa Sanare 3594 3671 -
Egard Sanare 3647 3719 -
Letohard Sanare 3670 3743 -
Leopold Sanare 3701 3778 -
Salman Sanare 3637 3802 -
Cassiopee Sanare 3771 3849 -
Romuald Shinsei 3799 3862 -
. ..... ..... ..... -
Charleroy Shinsei 1599V 1671V Créer le grade de Haut-Général
Pierrick Shinsei 1639V 1706V -
. ..... ..... ..... -
Paulois Sanare 4698 ??? -
Eluise Sainte-Grace 4699 ??? Époux de Paulois
Geoffroy Sanare 781VI (actif) Demi-frère d'Amelie
Amelie Sanare 792VI (active) Reine dirigeante de Lyrai
Lloyka Sayaka Shinsei Sanare 836VI (actif) -