« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
Ligne 40 : Ligne 40 :
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Seda et Bera
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Seda et Bera
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asatsùmo</span> || Asatsumo || Mois de la Renaissance || 5 Seda, 50 Bera
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asatsémo</span> || Asatsumo || Mois de la Renaissance || 5 Seda, 50 Bera
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || Mois de la Croissance || 4 Seda, 40 Bera
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || Mois de la Croissance || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çoœimo</span> || Choximo || Mois des Moissons || 4 Seda, 41 Bera
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çoœiémo</span> || Choximo || Mois des Moissons || 4 Seda, 41 Bera
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || Mois des Désirs || 5 Seda, 51 Bera
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || Mois des Désirs || 5 Seda, 51 Bera
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éniĵimo</span> || Enijimo || Mois de la Fertilité || 4 Seda, 40 Bera
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || Enijemo || Mois de la Fertilité || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fùtakamo</span> || Futakamo || Mois des Rencontres || 4 Seda, 40 Bera
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fûtakémo</span> || Futakemo || Mois des Rencontres || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || Mois des Récoltes || 5 Seda, 51 Bera
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || Mois des Récoltes || 5 Seda, 51 Bera
Ligne 58 : Ligne 58 :
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || ? || 4 Seda, 40 Bera
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || ? || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugaémo</span> || Jugaemo || Mois du Recueil || 5 Seda, 50 Bera
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵûgéimo</span> || Jugeimo || Mois du Recueil || 5 Seda, 50 Bera
|}
|}



Version du 18 juin 2022 à 10:20

ATTENTION : Certaines pages contiennent des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page des téléchargements.

Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraria. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoy". Chaque Anoy est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 40 et 50 Bera ("Jours") subdivisés par "Seda" (semaines) de 10.
Une Anoy se compose de 444 Bera. L'Anoy 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.

Noms des Bera et Mota dans chaque Anoy

Bera
Bera (Maeiien) Jour (Commun) Description
1 aluobé Aluobe Jour du Courage
2 bériobé Beriobe Jour de la Sagesse
3 çakuobé Chakuobe Jour de l'Amour
4 donodobé Donodobe Jour de l'Amitié
5 émidabé Emidabe Jour de la Chance
6 fukuobé Fukuobe Jour de la Force
7 gašiobé Gatsiobe Jour des Histoires
8 hyakotobé Hyakotobe Jour des Voyages
9 inagobé Inagobe Jour du Savoir
10 jémiryabé Jemiryabe Jour du Rétablissement
11 katéibé Kateibe Jour de la Gloire
Mota
Mota (Maeiien) Mois (Commun) Description Nombre de Seda et Bera
1 asatsémo Asatsumo Mois de la Renaissance 5 Seda, 50 Bera
2 bogirémo Bogiremo Mois de la Croissance 4 Seda, 40 Bera
3 çoœiémo Choximo Mois des Moissons 4 Seda, 41 Bera
4 dadaémo Dadaemo Mois des Désirs 5 Seda, 51 Bera
5 éĵinimo Enijemo Mois de la Fertilité 4 Seda, 40 Bera
6 fûtakémo Futakemo Mois des Rencontres 4 Seda, 40 Bera
7 goĵésémo Gojesemo Mois des Récoltes 5 Seda, 51 Bera
8 hyotorémo Hyotoremo ? 4 Seda, 41 Bera
9 iwaémo Iwaemo ? 4 Seda, 40 Bera
10 ĵûgéimo Jugeimo Mois du Recueil 5 Seda, 50 Bera

L'écriture de la date se fait comme suit :
14'9'3484 14€9£3484¢

Fichier:MaeiianCalendar FR.png