« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 12 : Ligne 12 :
! N° !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description
! N° !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || Aluobe || Jour du Courage
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || [[Aluobe]] || Jour du Courage
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || Beriobe || Jour de la Sagesse
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || [[Beriobe]] || Jour de la Sagesse
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || Chakuobe || Jour de l'Amour
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">donodobé</span> || Donodobe || Jour de l'Amitié
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">donodobé</span> || [[Donodobe]] || Jour de l'Amitié
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || Emidabe || Jour de la Chance
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || Fukuobe || Jour de la Force
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || Gatsiobe || Jour du Savoir
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir
|-
|-
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">hyakotobé</span> || Hyakotobe || Jour des Histoires
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">hyakotobé</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires
|-
|-
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || Inagobe || Jour des Voyages
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">jémiryabé</span> || Jemiryabe || Jour du Rétablissement
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">jémiryabé</span> || [[Jemiryabe]] || Jour du Rétablissement
|-
|-
| 11 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">katéibé</span> || Kateibe || Jour de la Gloire
| 11 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">katéibé</span> || [[Kateibe]] || Jour de la Gloire
|}
|}


Ligne 40 : Ligne 40 :
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Seda et Bera
! N° !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description !! Nombre de Seda et Bera
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašémo</span> || Asatsemo || Mois de la Renaissance || 5 Seda, 50 Bera
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašémo</span> || [[Asatsemo]] || Mois de la Renaissance || 5 Seda, 50 Bera
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || Bogiremo || Mois de la Croissance || 4 Seda, 40 Bera
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || [[Bogiremo]] || Mois de la Croissance || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœiémo</span> || Choxiemo || Mois des Moissons || 4 Seda, 41 Bera
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœiémo</span> || [[Choxiemo]] || Mois des Moissons || 4 Seda, 41 Bera
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || Dadaemo || Mois des Désirs || 5 Seda, 51 Bera
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dadaémo</span> || [[Dadaemo]] || Mois des Désirs || 5 Seda, 51 Bera
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || Ejinimo || Mois de la Fertilité || 4 Seda, 40 Bera
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || [[Ejinimo]] || Mois de la Fertilité || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fûtakémo</span> || Futakemo || Mois des Rencontres || 4 Seda, 40 Bera
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fûtakémo</span> || [[Futakemo]] || Mois des Rencontres || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || Gojesemo || Mois des Récoltes || 5 Seda, 51 Bera
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || [[Gojesemo]] || Mois des Récoltes || 5 Seda, 51 Bera
|-
|-
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">hyotorémo</span> || Hyotoremo || Mois des Fantaisies || 4 Seda, 41 Bera
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">hyotorémo</span> || [[Hyotoremo]] || Mois des Fantaisies || 4 Seda, 41 Bera
|-
|-
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || Iwaemo || Mois des Rêves || 4 Seda, 40 Bera
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwaémo</span> || [[Iwaemo]] || Mois des Rêves || 4 Seda, 40 Bera
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵûgéimo</span> || Jugeimo || Mois du Recueil || 5 Seda, 50 Bera
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵûgéimo</span> || [[Jugeimo]] || Mois du Recueil || 5 Seda, 50 Bera
|}
|}



Version du 18 juin 2022 à 17:11

ATTENTION : Certaines pages contiennent des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page des téléchargements.

Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraia. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov ☆ et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoya". Chaque Anoya est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 40 et 50 Bera ("Jours") subdivisés par "Seda" (semaines) de 10.
Une Anoya se compose de 444 Bera. L'Anoya 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.

Noms des Bera et Mota dans chaque Anoya

Bera
Bera (Maeiien) Jour (Commun) Description
1 aluobé Aluobe Jour du Courage
2 bériobé Beriobe Jour de la Sagesse
3 çakuobé Chakuobe Jour de l'Amour
4 donodobé Donodobe Jour de l'Amitié
5 émidabé Emidabe Jour de la Chance
6 fukuobé Fukuobe Jour de la Force
7 gašiobé Gatsiobe Jour du Savoir
8 hyakotobé Hyakotobe Jour des Histoires
9 inagobé Inagobe Jour des Voyages
10 jémiryabé Jemiryabe Jour du Rétablissement
11 katéibé Kateibe Jour de la Gloire
Mota
Mota (Maeiien) Mois (Commun) Description Nombre de Seda et Bera
1 asašémo Asatsemo Mois de la Renaissance 5 Seda, 50 Bera
2 bogirémo Bogiremo Mois de la Croissance 4 Seda, 40 Bera
3 coœiémo Choxiemo Mois des Moissons 4 Seda, 41 Bera
4 dadaémo Dadaemo Mois des Désirs 5 Seda, 51 Bera
5 éĵinimo Ejinimo Mois de la Fertilité 4 Seda, 40 Bera
6 fûtakémo Futakemo Mois des Rencontres 4 Seda, 40 Bera
7 goĵésémo Gojesemo Mois des Récoltes 5 Seda, 51 Bera
8 hyotorémo Hyotoremo Mois des Fantaisies 4 Seda, 41 Bera
9 iwaémo Iwaemo Mois des Rêves 4 Seda, 40 Bera
10 ĵûgéimo Jugeimo Mois du Recueil 5 Seda, 50 Bera

L'écriture de la date se fait comme suit :
14'9'3484 14€9£3484¢

Fichier:MaeiianCalendar FR.png