« Unités Maeiiennes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* ''' | * '''Mesure de distance''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">m</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">mos</span> (''mos'') = Mètre | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">m</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">mos</span> (''mos'') = Mètre | ||
* ''' | * '''Mesure de volume''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">l</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">luv</span> (''luv'') = Litre | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">l</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">luv</span> (''luv'') = Litre | ||
* ''' | * '''Mesure de masse''' | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">k</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">koj</span> (''koj'') = Gramme | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">k</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">koj</span> (''koj'') = Gramme | ||
* ''' | * '''Mesure de temps''' | ||
** Grandes mesures | ** Grandes mesures | ||
*** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">$</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">utàm</span> (''utàm'') = Ère | *** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">$</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">utàm</span> (''utàm'') = Ère | ||
Dernière version du 7 février 2025 à 00:41
- Mesure de distance
- m mos (mos) = Mètre
- Mesure de volume
- l luv (luv) = Litre
- Mesure de masse
- k koj (koj) = Gramme
- Mesure de temps
- Grandes mesures
- $ utàm (utàm) = Ère
- ¢ anoya (anoya) = Année
- £ mota (mota) = Mois
- € béra (béra) = Jour
- Petites mesures
- . soko (soko) = Heure
- : vimàl (vimàl) = Minute
- , yoté (yoté) = Seconde
- Grandes mesures