« Domozil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Domozil est le nom du IIII<sup>ème</sup> Univers faisant suite à [[Celkaya]]. Il est apparu à [[Atheer|Rokbryn]] en l'An 1694 et est suivi par [[Etkanam]] en l'An 1731. | Domozil est le nom du IIII<sup>ème</sup> Univers faisant suite à [[Celkaya]]. Il est apparu à [[Atheer|Rokbryn]] en l'An 1694 et est suivi par [[Etkanam]] en l'An 1731. | ||
== Effets sur Atheer == | |||
Dès la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]], des nuages aux formes régulières restent figées dans le ciel provoquant des vents d'une forte intensité dans la zone. | |||
== Mondes connus == | |||
* - | |||
[[Catégorie:Univers]] | [[Catégorie:Univers]] | ||
Version du 23 avril 2025 à 15:19
DOMOZIL
DOMOZIL
| ID | Fichier:DomozilIcon.png 04-DMZ |
|---|---|
| Nom | Domozil |
| Titre | ??? |
| Localisation | Faille Dimensionnelle |
| Univers | IIIIème |
| Artiste | ? |
Domozil est le nom du IIIIème Univers faisant suite à Celkaya. Il est apparu à Rokbryn en l'An 1694 et est suivi par Etkanam en l'An 1731.
Effets sur Atheer
Dès la fermeture de la Faille Dimensionnelle, des nuages aux formes régulières restent figées dans le ciel provoquant des vents d'une forte intensité dans la zone.
Mondes connus
- -