« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Remplacement de texte : « Beriobe » par « Berio »
Ligne 12 : Ligne 12 :
! N° !! Rune !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description
! N° !! Rune !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">a</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || [[Aluo]] || Jour du Courage
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">a</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluo</span> || [[Aluo]] || Jour du Courage
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">b</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || [[Berio]] || Jour de la Sagesse
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">b</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bério</span> || [[Berio]] || Jour de la Sagesse
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">c</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">c</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuo</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">d</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dokéfobé</span> || [[Dokefobe]] || Jour de l'Amitié
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">d</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dokéfo</span> || [[Dokefobe]] || Jour de l'Amitié
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">e</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">e</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émida</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">f</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">f</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuo</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">g</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">g</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašio</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir
|-
|-
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">h</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyakotobé</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">h</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyakoto</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires
|-
|-
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">i</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">i</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inago</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">j</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵémiryabé</span> || [[Jemiryabe]] || Jour de la Gloire
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">j</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵémirya</span> || [[Jemiryabe]] || Jour de la Gloire
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 37 : Ligne 37 :
! N° !! Rune !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description
! N° !! Rune !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description
|-
|-
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">A</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašémo</span> || [[Asatsemo]] || Mois de la Renaissance
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">A</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašé</span> || [[Asatsemo]] || Mois de la Renaissance
|-
|-
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">B</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || [[Bogiremo]] || Mois de la Croissance
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">B</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogiré</span> || [[Bogiremo]] || Mois de la Croissance
|-
|-
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">C</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœiémo</span> || [[Choxiemo]] || Mois des Moissons
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">C</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœié</span> || [[Choxiemo]] || Mois des Moissons
|-
|-
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">D</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dasaémo</span> || [[Dasaemo]] || Mois des Désirs
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">D</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dasaé</span> || [[Dasaemo]] || Mois des Désirs
|-
|-
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">E</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || [[Ejinimo]] || Mois de la Fertilité
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">E</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵini</span> || [[Ejinimo]] || Mois de la Fertilité
|-
|-
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">F</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">furaémo</span> || [[Furaemo]] || Mois des Rencontres
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">F</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">furaé</span> || [[Furaemo]] || Mois des Rencontres
|-
|-
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">G</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || [[Gojesemo]] || Mois des Récoltes
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">G</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésé</span> || [[Gojesemo]] || Mois des Récoltes
|-
|-
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">H</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyotorémo</span> || [[Hyotoremo]] || Mois des Fantaisies
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">H</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyotoré</span> || [[Hyotoremo]] || Mois des Fantaisies
|-
|-
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">I</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">irawémo</span> || [[Irawemo]] || Mois des Rêves
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">I</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">irawé</span> || [[Irawemo]] || Mois des Rêves
|-
|-
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">J</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugéimo</span> || [[Jugeimo]] || Mois du Recueil
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">J</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugéi</span> || [[Jugeimo]] || Mois du Recueil
|}
|}



Version du 24 janvier 2026 à 18:31

Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations qui y sont faites.
Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, voir Chronologie.
ATTENTION : Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page de la Langue Maeiienne.

Nomenclature

Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraia. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoya". Chaque Anoya est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 50 Bera ("Jours") subdivisés par 5 "Seda" ("Semaines") de 10.
Une Anoya se compose de 500 Bera. L'Anoya 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.

Bera
Rune Bera (Maeiien) Jour (Commun) Description
1 a aluo Aluo Jour du Courage
2 b bério Berio Jour de la Sagesse
3 c çakuo Chakuobe Jour de l'Amour
4 d dokéfo Dokefobe Jour de l'Amitié
5 e émida Emidabe Jour de la Chance
6 f fukuo Fukuobe Jour de la Force
7 g gašio Gatsiobe Jour du Savoir
8 h ĥyakoto Hyakotobe Jour des Histoires
9 i inago Inagobe Jour des Voyages
10 j ĵémirya Jemiryabe Jour de la Gloire
Mota
Rune Mota (Maeiien) Mois (Commun) Description
1 A asašé Asatsemo Mois de la Renaissance
2 B bogiré Bogiremo Mois de la Croissance
3 C coœié Choxiemo Mois des Moissons
4 D dasaé Dasaemo Mois des Désirs
5 E éĵini Ejinimo Mois de la Fertilité
6 F furaé Furaemo Mois des Rencontres
7 G goĵésé Gojesemo Mois des Récoltes
8 H ĥyotoré Hyotoremo Mois des Fantaisies
9 I irawé Irawemo Mois des Rêves
10 J ĵugéi Jugeimo Mois du Recueil

Calendriers


Correspondances