« Personnages » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
! - !! '''ID''' !! Nom Commun !! Nom Maeiien !! Race !! Genre
! - !! '''ID''' !! Nom Commun !! Nom Maeiien !! Race !! Genre
|-
|-
| - || '''???''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''???''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''MEI''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''MEI''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''NEZ''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''NEZ''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''URA''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''URA''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''LAL''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''LAL''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''ZYZ''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''ZYZ''' || - || - || - || -
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Ligne 21 : Ligne 21 :
! - !! '''ID''' !! Nom Commun !! Nom Maeiien !! Race !! Genre
! - !! '''ID''' !! Nom Commun !! Nom Maeiien !! Race !! Genre
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''000''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''001''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''002''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''003''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''004''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''005''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''006''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''007''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''008''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''009''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''010''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''011''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''012''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''013''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''014''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''015''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''016''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''017''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''018''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''019''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''020''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''021''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''022''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''023''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''024''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''025''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''026''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''027''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''028''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''029''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''030''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''031''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''032''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''033''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''034''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''035''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''036''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''037''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''038''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''039''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''040''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''041''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''042''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''043''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''044''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''045''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''046''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''047''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''048''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''049''' || - || - || - || -
|-
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
| - || '''050''' || - || - || - || -
|-
| - || '''000''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|}
|}

Version du 9 janvier 2022 à 12:07

Divinités
- ID Nom Commun Nom Maeiien Race Genre
- ??? - - - -
- MEI - - - -
- NEZ - - - -
- URA - - - -
- LAL - - - -
- ZYZ - - - -
Personnages
- ID Nom Commun Nom Maeiien Race Genre
- 000 - - - -
- 001 - - - -
- 002 - - - -
- 003 - - - -
- 004 - - - -
- 005 - - - -
- 006 - - - -
- 007 - - - -
- 008 - - - -
- 009 - - - -
- 010 - - - -
- 011 - - - -
- 012 - - - -
- 013 - - - -
- 014 - - - -
- 015 - - - -
- 016 - - - -
- 017 - - - -
- 018 - - - -
- 019 - - - -
- 020 - - - -
- 021 - - - -
- 022 - - - -
- 023 - - - -
- 024 - - - -
- 025 - - - -
- 026 - - - -
- 027 - - - -
- 028 - - - -
- 029 - - - -
- 030 - - - -
- 031 - - - -
- 032 - - - -
- 033 - - - -
- 034 - - - -
- 035 - - - -
- 036 - - - -
- 037 - - - -
- 038 - - - -
- 039 - - - -
- 040 - - - -
- 041 - - - -
- 042 - - - -
- 043 - - - -
- 044 - - - -
- 045 - - - -
- 046 - - - -
- 047 - - - -
- 048 - - - -
- 049 - - - -
- 050 - - - -