« Langue Maeiienne » : différence entre les versions
m →Nombres |
m →Nombres |
||
| Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
| neuf (9) || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwé (9)</span> || iwé || | | neuf (9) || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">iwé (9)</span> || iwé || | ||
|- | |- | ||
| dix (10) || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ûxi (10)</span> || ûxi || ► se dit | | dix (10) || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ûxi (10)</span> || ûxi || ► se dit "xi" pour tout autre nombre supérieur à 19 | ||
|- | |- | ||
| onze (11) || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ûxiûn</span> || ûxiûn || | | onze (11) || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ûxiûn</span> || ûxiûn || | ||
Version du 8 mai 2023 à 10:12
La langue Maeiienne (ou MÀYIAžoki MÀYIAžoki) est la langue universelle utilisée au sein des Mondes de la Faille Dimensionnelle.
L'écriture comporte 62 glyphes : 48 servant à l'écriture, 10 numériques et 4 spéciaux. Chacun des glyphes d'écriture désigne un son différent.
Glyphes
Glyphes alphabétiques
Le tableau ci-dessous répertorie les 48 glyphes alphabétiques de la langue.
| Glyphe Antique |
Glyphe Moderne |
Transcription | Prononciation | Glyphe Antique |
Glyphe Moderne |
Transcription | Prononciation | Glyphe Antique |
Glyphe Moderne |
Transcription | Prononciation | Glyphe Antique |
Glyphe Moderne |
Transcription | Prononciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | A / a | (A)rrêt | À | à | À / à | Fr(è)re | Â | â | Â / â | M(an)ger | B | b | B / b | (B)iberon |
| C | c | C / c | (Ch)ocolat | Ç | ç | Ç / ç | Ca(tch) | D | d | D / d | (D)ormir | Þ | ð | Þ / ð | Darmsta(dt)ium |
| E | e | E / e | J(eu) | Ê | ê | Ê / ê | S(œu)r | É | é | É / é | (É)meraude | F | f | F / f | (F)raise |
| G | g | G / g | (Gu)irlande | Ĝ | ĝ | Ĝ / ĝ | (Gw)oka | H | h | H / h | - (→ voir note 1) |
Ĥ | ĥ | Ĥ / ĥ | - (→ voir note 2) |
| I | i | I / i | (I)mage | Ï | ï | Ï / ï | Tor(ii) | Î | î | Î / î | Mal(in) | J | j | J / j | So(j)a |
| Ĵ | ĵ | Ĵ / ĵ | (J)oker | K | k | K / k | Karao(k)é | L | l | L / l | (L)éopard | Ł | ł | Ł / ł | Dése(r)t (→ voir note 3) |
| M | m | M / m | (M)aman | N | n | N / n | (N)ature | Ñ | ñ | Ñ / ñ | Pei(gn)e | Ń | ń | Ń / ń | Monta(gn)e (→ voir note 4) |
| O | o | O / o | Métr(o) | Ö | ö | Ö / ö | Z(oo) | Ô | ô | Ô / ô | Mais(on) | P | p | P / p | Pa(p)a |
| Q | q | Q / q | S(qu)are | R | r | R / r | (R)éseau | S | s | S / s | (S)ouris | Š | š | Š / š | (Ts)ar |
| T | t | T / t | (T)arot | U | u | U / u | (U)rbain | Ü | ü | Ü / ü | Lit(uu)s | Û | û | Û / û | Hib(ou) |
| V | v | V / v | (V)oiture | W | w | W / w | (W)eb | X | x | X / x | (X)ylophone | Æ | œ | Æ / œ | Sa(x)ophone |
| Y | y | Y / y | Mo(y)en | Ÿ | ÿ | Ÿ / ÿ | Ra(yu)re | Z | z | Z / z | (Z)èbre | Ž | ž | Ž / ž | Po(dz)ol (Tz)igane |
Notes :
*1 : Cette lettre est muette mais permet de marquer la séparation entre le mot et le suffixe qui l'accompagne.
*2 : Cette lettre est entièrement muette mais marque obligatoirement l'inspiration de la voyelle qui la suit.
*3 : Se prononce comme un "L" long ou un "R" roulé.
*4 : Orthographie alternative du "GN".
Glyphes numériques
Les glyphes numériques sont utilisées dans les administrations Maeiiennes. Elles ont tendances à être oubliées au profit des chiffres communs.
| Glyphe | Chiffre | Écriture | Transcription |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | žo | žo |
| 1 | 1 | ûn | ûn |
| 2 | 2 | zal | zal |
| 3 | 3 | troy | troy |
| 4 | 4 | qat | qat |
| 5 | 5 | dïm | dïm |
| 6 | 6 | soé | soé |
| 7 | 7 | yàd | yàd |
| 8 | 8 | ĥiĵi | ĥiĵi |
| 9 | 9 | iwé | iwé |
Glyphes calendaires
Les glyphes calendaires sont utilisés pour écrire les dates.
| Glyphe | € | £ | ¢ | $ |
| Prononciation | -bé | -mo | -anoya | -utàm |
| Transcription | -bé | -mo | -anoya | -utàm |
| Désignation | Jour | Mois | Année | Ère |
Glyphes de politesse
[EN CONSTRUCTION]
Utilisés suivant un prénom, ces glyphes revêtent une forme de respect envers une personne. Bien qu'enseignés, ils ne sont presque jamais utilisés.
| Glyphe | + | - | * | \ | / |
| Prononciation | -sin | -may | -yôn | -réa | -žaÿ |
| Transcription | -sin | -may | -yôn | -réa | -žaÿ |
| Désignation | S'applique après le prénom d'un homme. |
S'applique après le prénom d'une femme. |
S'applique après le prénom d'une personne neutre, inconnu ou d'un parent envers son enfant. |
S'applique après le prénom d'un Oracle. |
S'applique après le prénom d'une Divinité. |
Sens d'écriture et de lecture
La langue peut s'écrire et se lire de trois façons différentes :
• En horizontale :
► De gauche à droite exclusivement.
• En verticale :
► De gauche à droite si le premier signe est •>.
► De droite à gauche si le premier signe est <•.
Vocabulaire
Bien que la construction de la langue soit archaïque, la langue Maeiienne se veut être la plus simple.
La construction des phrases se fait dans cet ordre : "quantité, sujet, verbe, qualificatif", bien qu'il existe des exceptions.
Mots de vocabulaires rangés par type et ordre alphabétique :
Pronoms personnels
| Français | Glyphique | Transcription |
|---|---|---|
| Je / Nous / Moi | ié | ié |
| Tu / Vous / Toi | iso | iso |
| Il.s / Elle.s / Lui / Eux | isày | isày |
Pronoms possessifs
| Français | Glyphique | Transcription |
|---|---|---|
| Mon/Me/Ma/Mes | imé | imé |
| Ton/Te/Ta/Tes | iméso | iméso |
| Son/Se/Sa/Ses/Vos | imésày | imésày |
Adverbes et prépositions
| Français | Glyphique | Transcription | Notes |
|---|---|---|---|
| et | y | y | |
| "à" | -mu | -mu | |
| "au" | -mut | -mut | |
| "de" / "du" / "des" | -hên | -hên | |
| "le" / "la" | -hào | -hào | |
| "ce" / "cette" | -hoa | -hoa | |
| "sur" | -hada | -hada | |
| "dans" | -hudé | -hudé | |
| "ici" | -gé | -gé | → s'applique sur des lieux |
| "là" | -dé | -dé | → s'applique sur des lieux |
| "ça" | -hàpé | -hàpé | |
| "ne (...) pas" | -godop | -godop | |
| "si" | -héru | -héru | → s'applique dans une phrase au conditionnel |
| (être) | -oçibé | -oçibé | → s'applique uniquement après son nom ou son prénom lors d'une présentation |
| (langue) | -an | -an | → s'applique pour désigner un gentilé |
Nombres
| Français | Glyphique | Transcription | Notes |
|---|---|---|---|
| (Nombre négatif) | méyo- | méyo- | à ajouter avant le nombre (- est aussi utilisé) |
| (Nombre ordinal) | -râd | -râd | à ajouter après le nombre (° est aussi utilisé) |
| zéro (0) | žo (0) | žo | |
| un/e (1) | ûn (1) | ûn | |
| deux (2) | zal (2) | zal | |
| trois (3) | troy (3) | troy | |
| quatre (4) | qat (4) | qat | |
| cinq (5) | dïm (5) | dïm | |
| six (6) | soé (6) | soé | |
| sept (7) | yàd (7) | yàd | |
| huit (8) | ĥiĵi (8) | ĥiĵi | |
| neuf (9) | iwé (9) | iwé | |
| dix (10) | ûxi (10) | ûxi | ► se dit "xi" pour tout autre nombre supérieur à 19 |
| onze (11) | ûxiûn | ûxiûn | |
| douze (12) | ûxizal | ûxizal | |
| treize (13) | ûxitroy | ûxitroy | |
| quatorze (14) | ûxiqat | ûxiqat | |
| quinze (15) | ûxidïm | ûxidïm | |
| seize (16) | ûxisoé | ûxisoé | |
| dix-sept (17) | ûxiyàd | ûxiyàd | |
| dix-huit (18) | ûxiĥiĵi | ûxiĥiĵi | |
| dix-neuf (19) | ûxïwé | ûxïwé | |
| vingt (20) | zalxi | zalxi | |
| trente (30) | troyxi | troyxi | |
| quarante (40) | qatxi | qatxi | |
| cinquante (50) | dïmxi | dïmxi | |
| soixante (60) | soéxi | soéxi | |
| septante (70) | yàdxi | yàdxi | |
| huitante (80) | ĥiĵixi | ĥiĵixi | |
| nonante (90) | iwéxi | iwéxi | |
| cent (100) | ûyor | ûyor | ► se dit parfois "yor" |
| mille (1 000) | ûmyé | ûmyé | ► se dit parfois "myé" |
| million (1 000 000) | ûmyô | ûmyô | ► se dit parfois "myon" |
| milliard (1 000 000 000) | ûmyar | ûmyar | ► se dit parfois "myar" |
| billion | zamyô | zamyô | |
| billiard | zamyar | zamyar | |
| trillion | tromyô | tromyô | |
| trilliard | tromyar | tromyar | |
| quadrillion | qamyô | qamyô | |
| quadrillard | qamyar | qamyar | |
| quintillon | dïmyô | dïmyô | |
| quintillard | dïmyar | dïmyar | |
| sextillion | somyô | somyô | |
| sextilliard | somyar | somyar | |
| septillion | yàdmyô | yàdmyô | |
| septilliard | yàdmyar | yàdmyar | |
| octillion | ĥiĵimyô | ĥiĵimyô | |
| octilliard | ĥiĵimyar | ĥiĵimyar | |
| nonillion | iwémyô | iwémyô | |
| nonilliard | iwémyar | iwémyar | |
| décillion | ximyô | ximyô | |
| décilliard | ximyar | ximyar |