« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Une [[Anoya]] se compose de 500 [[Bera]]. L'[[Anoya]] 0 correspond à la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]]. | Une [[Anoya]] se compose de 500 [[Bera]]. L'[[Anoya]] 0 correspond à la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]]. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
|+ [[Bera]] | |+ [[Bera]] & [[Mota]] | ||
|- | |- | ||
! N° !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description | ! N° !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description !! !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description | ||
|- | |- | ||
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || [[Aluobe]] || Jour du Courage | | 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || [[Aluobe]] || Jour du Courage || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašémo</span> || [[Asatsemo]] || Mois de la Renaissance | ||
|- | |- | ||
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || [[Beriobe]] || Jour de la Sagesse | | 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || [[Beriobe]] || Jour de la Sagesse || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || [[Bogiremo]] || Mois de la Croissance | ||
|- | |- | ||
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour | | 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœiémo</span> || [[Choxiemo]] || Mois des Moissons | ||
|- | |- | ||
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dokéfobé</span> || [[Dokefobe]] || Jour de l'Amitié | | 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dokéfobé</span> || [[Dokefobe]] || Jour de l'Amitié || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dasaémo</span> || [[Dasaemo]] || Mois des Désirs | ||
|- | |- | ||
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance | | 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || [[Ejinimo]] || Mois de la Fertilité | ||
|- | |- | ||
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force | | 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">furaémo</span> || [[Furaemo]] || Mois des Rencontres | ||
|- | |- | ||
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir | | 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || [[Gojesemo]] || Mois des Récoltes | ||
|- | |- | ||
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyakotobé</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires | | 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyakotobé</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyotorémo</span> || [[Hyotoremo]] || Mois des Fantaisies | ||
|- | |- | ||
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages | | 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">irawémo</span> || [[Irawemo]] || Mois des Rêves | ||
|- | |- | ||
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵémiryabé</span> || [[Jemiryabe]] || Jour de la Gloire | | 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵémiryabé</span> || [[Jemiryabe]] || Jour de la Gloire || █ || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugéimo</span> || [[Jugeimo]] || Mois du Recueil | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 12 mai 2023 à 20:32
Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations y y sont faites.
→ Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, voir Chronologie.
ATTENTION : Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page de la Langue Maeiienne.
Nomenclature
Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraia. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoya". Chaque Anoya est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 50 Bera ("Jours") subdivisés par 5 "Seda" ("Semaines") de 10.
Une Anoya se compose de 500 Bera. L'Anoya 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.
| N° | Bera (Maeiien) | Jour (Commun) | Description | Mota (Maeiien) | Mois (Commun) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aluobé | Aluobe | Jour du Courage | █ | asašémo | Asatsemo | Mois de la Renaissance |
| 2 | bériobé | Beriobe | Jour de la Sagesse | █ | bogirémo | Bogiremo | Mois de la Croissance |
| 3 | çakuobé | Chakuobe | Jour de l'Amour | █ | coœiémo | Choxiemo | Mois des Moissons |
| 4 | dokéfobé | Dokefobe | Jour de l'Amitié | █ | dasaémo | Dasaemo | Mois des Désirs |
| 5 | émidabé | Emidabe | Jour de la Chance | █ | éĵinimo | Ejinimo | Mois de la Fertilité |
| 6 | fukuobé | Fukuobe | Jour de la Force | █ | furaémo | Furaemo | Mois des Rencontres |
| 7 | gašiobé | Gatsiobe | Jour du Savoir | █ | goĵésémo | Gojesemo | Mois des Récoltes |
| 8 | ĥyakotobé | Hyakotobe | Jour des Histoires | █ | ĥyotorémo | Hyotoremo | Mois des Fantaisies |
| 9 | inagobé | Inagobe | Jour des Voyages | █ | irawémo | Irawemo | Mois des Rêves |
| 10 | ĵémiryabé | Jemiryabe | Jour de la Gloire | █ | ĵugéimo | Jugeimo | Mois du Recueil |
Célébrations
La culture Maeiienne est un ensemble de coutumes, de traditions et de fêtes qui se déroulent à travers l'univers. Certaines fêtes sont locales, et d'autres universelles.
→ Pour connaître les dates d'anniversaires, voir Anniversaires.
| Mois | Date | Fête | Lieux de célébrations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Asatsemo | 01 au 50 01 |
Récolte de l'Eau Lunaire Nouvel Anoya |
Universel |
|
| Bogiremo | 35 | Ode aux défunts | Universel | |
| Choxiemo | - | - | - | |
| Dasaemo | - | - | - | |
| Ejinimo | - | - | - | |
| Furaemo | 01 au 50 06 |
Récolte du Feu Solaire Fête des amours |
Universel |
|
| Gojesemo | - | - | - | |
| Hyotoremo | - | - | - | |
| Irawemo | 30 | Carnaval de l'efflorescence | Universel | |
| Jugeimo | 41 au 50 | Voile Blanc | Universel |