« Calendrier Maeiien » : différence entre les versions
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|+ [[Bera]] & [[Mota]] | |+ [[Bera]] & [[Mota]] | ||
|- | |- | ||
! N° !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description !! !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description | ! N° !! Glyphe !! Bera (Maeiien) !! Jour (Commun) !! Description !! !! Glyphe !! Mota (Maeiien) !! Mois (Commun) !! Description | ||
|- | |- | ||
| 1 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || [[Aluobe]] || Jour du Courage || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašémo</span> || [[Asatsemo]] || Mois de la Renaissance | | 1 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">a</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">aluobé</span> || [[Aluobe]] || Jour du Courage || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">A</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">asašémo</span> || [[Asatsemo]] || Mois de la Renaissance | ||
|- | |- | ||
| 2 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || [[Beriobe]] || Jour de la Sagesse || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || [[Bogiremo]] || Mois de la Croissance | | 2 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">b</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bériobé</span> || [[Beriobe]] || Jour de la Sagesse || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">B</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">bogirémo</span> || [[Bogiremo]] || Mois de la Croissance | ||
|- | |- | ||
| 3 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœiémo</span> || [[Choxiemo]] || Mois des Moissons | | 3 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">c</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">çakuobé</span> || [[Chakuobe]] || Jour de l'Amour || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">C</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">coœiémo</span> || [[Choxiemo]] || Mois des Moissons | ||
|- | |- | ||
| 4 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dokéfobé</span> || [[Dokefobe]] || Jour de l'Amitié || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dasaémo</span> || [[Dasaemo]] || Mois des Désirs | | 4 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">d</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dokéfobé</span> || [[Dokefobe]] || Jour de l'Amitié || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">D</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">dasaémo</span> || [[Dasaemo]] || Mois des Désirs | ||
|- | |- | ||
| 5 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || [[Ejinimo]] || Mois de la Fertilité | | 5 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">e</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">émidabé</span> || [[Emidabe]] || Jour de la Chance || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">E</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">éĵinimo</span> || [[Ejinimo]] || Mois de la Fertilité | ||
|- | |- | ||
| 6 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">furaémo</span> || [[Furaemo]] || Mois des Rencontres | | 6 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">f</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">fukuobé</span> || [[Fukuobe]] || Jour de la Force || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">F</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">furaémo</span> || [[Furaemo]] || Mois des Rencontres | ||
|- | |- | ||
| 7 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || [[Gojesemo]] || Mois des Récoltes | | 7 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">g</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">gašiobé</span> || [[Gatsiobe]] || Jour du Savoir || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">G</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">goĵésémo</span> || [[Gojesemo]] || Mois des Récoltes | ||
|- | |- | ||
| 8 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyakotobé</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyotorémo</span> || [[Hyotoremo]] || Mois des Fantaisies | | 8 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">h</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyakotobé</span> || [[Hyakotobe]] || Jour des Histoires || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">H</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĥyotorémo</span> || [[Hyotoremo]] || Mois des Fantaisies | ||
|- | |- | ||
| 9 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">irawémo</span> || [[Irawemo]] || Mois des Rêves | | 9 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">i</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">inagobé</span> || [[Inagobe]] || Jour des Voyages || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">I</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">irawémo</span> || [[Irawemo]] || Mois des Rêves | ||
|- | |- | ||
| 10 || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵémiryabé</span> || [[Jemiryabe]] || Jour de la Gloire || || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugéimo</span> || [[Jugeimo]] || Mois du Recueil | | 10 || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">j</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵémiryabé</span> || [[Jemiryabe]] || Jour de la Gloire || || <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">J</span> || <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">ĵugéimo</span> || [[Jugeimo]] || Mois du Recueil | ||
|} | |} | ||
Version du 23 juillet 2023 à 18:05
Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations qui y sont faites.
→ Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, voir Chronologie.
ATTENTION : Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page de la Langue Maeiienne.
Nomenclature
Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraia. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoya". Chaque Anoya est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 50 Bera ("Jours") subdivisés par 5 "Seda" ("Semaines") de 10.
Une Anoya se compose de 500 Bera. L'Anoya 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.
| N° | Glyphe | Bera (Maeiien) | Jour (Commun) | Description | Glyphe | Mota (Maeiien) | Mois (Commun) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | aluobé | Aluobe | Jour du Courage | A | asašémo | Asatsemo | Mois de la Renaissance | |
| 2 | b | bériobé | Beriobe | Jour de la Sagesse | B | bogirémo | Bogiremo | Mois de la Croissance | |
| 3 | c | çakuobé | Chakuobe | Jour de l'Amour | C | coœiémo | Choxiemo | Mois des Moissons | |
| 4 | d | dokéfobé | Dokefobe | Jour de l'Amitié | D | dasaémo | Dasaemo | Mois des Désirs | |
| 5 | e | émidabé | Emidabe | Jour de la Chance | E | éĵinimo | Ejinimo | Mois de la Fertilité | |
| 6 | f | fukuobé | Fukuobe | Jour de la Force | F | furaémo | Furaemo | Mois des Rencontres | |
| 7 | g | gašiobé | Gatsiobe | Jour du Savoir | G | goĵésémo | Gojesemo | Mois des Récoltes | |
| 8 | h | ĥyakotobé | Hyakotobe | Jour des Histoires | H | ĥyotorémo | Hyotoremo | Mois des Fantaisies | |
| 9 | i | inagobé | Inagobe | Jour des Voyages | I | irawémo | Irawemo | Mois des Rêves | |
| 10 | j | ĵémiryabé | Jemiryabe | Jour de la Gloire | J | ĵugéimo | Jugeimo | Mois du Recueil |
Célébrations
La culture Maeiienne est un ensemble de coutumes, de traditions et de fêtes qui se déroulent à travers l'univers. Certaines fêtes sont locales, et d'autres universelles.
→ Pour connaître les dates d'anniversaires, voir Anniversaires.
| Mois | Date | Fête | Lieux de célébrations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Asatsemo | 01 au 50 01 01 01 01 11 46 48 |
Récolte de l'Eau Lunaire Fête du Monde de Maeiia Fête du Monde de Neeza Fête du Monde de Winduxia Nouvel Anoya Fête du Monde de Qalbort Fête du Monde de Bemashi Fête du Monde de Walatea |
Universel |
- - - - - - - - |
| Bogiremo | 13 34 35 |
Fête du Monde d'Hoss Fête du Monde d'Afexna Ode aux défunts |
Universel |
- - - |
| Choxiemo | 09 12 18 38 |
Fête du Monde de Koor Fête du Monde de Laïla Fête du Monde de Mestalia Fête du Monde d'Euskal |
- - - - | |
| Dasaemo | 24 | Fête du Monde de Nashïjika | - | |
| Ejinimo | 10 21 |
Fête du Monde d'Osawa Fête du Monde d'Ismerin |
- - | |
| Furaemo | 01 au 50 06 06 18 35 |
Récolte du Feu Solaire Fête du Monde de Yokyashii Fête des amours Fête du Monde d'Arekan Fête du Monde de Weri Morea |
Universel Fichier:WeriMoreaIcon.png Weri Morea |
- - - - - |
| Gojesemo | 04 31 49 |
Fête du Monde de Solten Pemk Fête du Monde d'Osawalid Fête du Monde d'Hasra & Sorom |
Fichier:SoltenPemkIcon.png Solten Pemk |
- Est aussi fêté - |
| Hyotoremo | 03 06 20 28 |
Fête du Monde de Zayaz Fête du Monde de Musa Lidi Fête du Monde de Chinai Fête du Monde de Selena |
Fichier:MusaLidiIcon.png Musa Lidi |
- - - Est également fêté sur tous les Mondes qui compose le Système Stellaire |
| Irawemo | 03 22 27 30 30 |
Fête du Monde de Siis Fête du Monde de Fama Zarea Fête du Monde de Juolya Fête du Monde de Bhanzi Carnaval de l'efflorescence |
Fichier:FamaZareaIcon.png Fama Zarea Universel |
- - - - - |
| Jugeimo | 13 39 41 au 50 |
Fête du Monde d'Uraia Fête du Monde d'Eoba Dern Voile Blanc |
Fichier:EobaDernIcon.png Eoba Dern Universel |
- - - |
| ??? | ?? | Fête du Monde de Vulgin Doxmo | Date inconnue |