« Unités Maeiiennes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* [[Temps|Mesure de temps]] | * [[Temps|Mesure de temps]] | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">$</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">igara</span> (''igara'') = Ère | |||
** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">¢</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">anoya</span> (''anoya'') = Année | |||
** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">£</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">mota</span> (''mota'') = Mois | |||
** <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">€</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">béra</span> (''béra'') = Jour | |||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">.</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">soko</span> (''soko'') = Heure | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">.</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">soko</span> (''soko'') = Heure | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">:</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">vimàl</span> (''vimàl'') = Minute | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">:</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">vimàl</span> (''vimàl'') = Minute | ||
** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">,</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yoté</span> (''yoté'') = Seconde | ** <span style="font-family: MaeiiahenRunes;">,</span> <span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">yoté</span> (''yoté'') = Seconde | ||
Version du 30 janvier 2024 à 12:05
- Mesure de distance
- m mos (mos) = Mètre
- Mesure de volume
- l luv (luv) = Litre
- Mesure de masse
- k koj (koj) = Gramme
- Mesure de temps
- $ igara (igara) = Ère
- ¢ anoya (anoya) = Année
- £ mota (mota) = Mois
- € béra (béra) = Jour
- . soko (soko) = Heure
- : vimàl (vimàl) = Minute
- , yoté (yoté) = Seconde