« Dynastie Shinsei » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| . || ..... || ..... || ..... || - | | . || ..... || ..... || ..... || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Seriopa Shinsei]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Seriopa Shinsei]] || 67 (V) || 856 (V) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Akira Shinsei]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Akira Shinsei]] || 260 (V) || (actif) || Empereur de Kaianto | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Zarya Shinsei]] || | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Zarya Shinsei]] || 583 (V) || (active) || Impératrice de Kaianto | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Luka Shinsei]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Luka Shinsei]] || 1030 (V) || 1287 (V) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Haruka Shinsei]] || | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Haruka Shinsei]] || 1521 (V) || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Sakura Shinsei]] || | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Sakura Shinsei]] || 1564 (V) || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Yenoka Sayaka Shinsei]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Yenoka Sayaka Shinsei]] || 150 (VI) || (actif) || Héritier de la branche familiale | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Kaeruna Sayaka Shinsei]] || | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Kaeruna Sayaka Shinsei]] || 347 (VI) || (active) || Héritière de la branche spirituelle | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Caelia Sayaka Shinsei]] || | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Caelia Sayaka Shinsei]] || 488 (VI) || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Shibata Sayaka Shinsei]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Shibata Sayaka Shinsei]] || 616 (VI) || (actif) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Alyxia Sayaka Shinsei]] || | | [[Fichier:femalesxIcon.png|20px]] || [[Alyxia Sayaka Shinsei]] || 824 (VI) || (active) || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || 836 (VI) || (actif) || - | ||
|} | |} | ||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
! !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables | ! !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Kaoru Sayaka ★]] || | | [[Fichier:malesxIcon.png|20px]] || [[Kaoru Sayaka ★]] || 1484 (V) || (actif) || A refusé le titre; Héros de la [[Deuxième Guerre Laïléenne]]; Divinité de [[Système Stellaire de Selena|Selena]] | ||
|} | |} | ||
Version du 1 mars 2024 à 14:17
La Dynastie Shinsei (cinsày lukinaraàta "cinsày lukinaraàta" en Maeiiahen) regroupe tous les membres de la famille Shinsei depuis sa création par Saraha Shinsei.
Le but de la Dynastie est d'être une grande famille s'étalant sur plusieurs générations mais exclu tout étranger n'ayant pas de lien de sang direct avec ses membres.
Le fonctionnement de la Dynastie est divisé en deux groupes : la famille et la spiritualité. Le premier gère le Royaume de Kaianto par le patriarche de la Dynastie, tandis que le second fait respecter les traditions et les coutumes par la matriarche.
Création de la Dynastie
Après que Saraha aie crée Laïla et les premiers Eidjin, elle se choisit comme époux Agama pour réaliser son rêve : fonder une grande famille. Ils s'installèrent à Kaianto et y bâtirent leur capitale.
Depuis, Agama prend le pouvoir politique et Saraha le pouvoir spirituel, tous deux se transmettent de génération en génération.
Membres de la Dynastie
Membres non reconnus de la Dynastie
| Nom | Naissance | Décès | Faits notables | |
|---|---|---|---|---|
| Fichier:MalesxIcon.png | Kaoru Sayaka ★ | 1484 (V) | (actif) | A refusé le titre; Héros de la Deuxième Guerre Laïléenne; Divinité de Selena |