« Maison royale Sanare » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte — « sxIcon.png » par « genderIcon.png » |
m Remplacement de texte — « genderIcon.png » par « GenderIcon.png » |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
! !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables | ! !! Nom !! Naissance !! Décès !! Faits notables | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Vocheroy Sanare]] || 480 || 531 || Fondateur de la maison royale Sanare, a démarré et remporté la [[Première Guerre Laïléenne]] | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Eugene Sanare]] || 503 || 567 || - | ||
|- | |- | ||
| . || ..... || ..... || ..... || - | | . || ..... || ..... || ..... || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Mustafa Sanare]] || 3594 || 3671 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Egard Sanare]] || 3647 || 3719 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Letohard Sanare]] || 3670 || 3743 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Leopold Sanare]] || 3701 || 3778 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Salman Sanare]] || 3637 || 3802 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Cassiopee Sanare]] || 3771 || 3849 || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Romuald Shinsei]] || 3799 || 3862 || - | ||
|- | |- | ||
| . || ..... || ..... || ..... || - | | . || ..... || ..... || ..... || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Paulois Sanare]] || 4698 || ??? || - | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Eluise Sainte-Grace]] || 4699 || ??? || Époux de Paulois | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Geoffroy Sanare]] || 781<sup>VI</sup> || (actif) || Demi-frère d'Amelie | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:femaleGenderIcon.png|20px]] || [[Amelie Sanare de Lyrai|Amelie Sanare]] || 792<sup>VI</sup> || (active) || Reine dirigeante de Lyrai | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:maleGenderIcon.png|20px]] || [[Lloyka Sayaka Shinsei Sanare]] || 836<sup>VI</sup> || (actif) || - | ||
|} | |} | ||
Version du 10 mars 2024 à 03:24
La Maison royale Sanare (sanaré qïrankoši "sanaré qïrankoši" en Maeiiahen) regroupe tous les membres de la famille royale Uman régnante de Laïla.
Le palais se trouve à Lyrai, dans la région du même nom avec un territoire qui comprend la quasi totalité de Laïla à l'exception de l'île de Legadra et de la ville de Kaianto.
Elle a été fondé à la fin de la Première Guerre Laïléenne par le premier monarque, Vocheroy Sanare.
Lors de l'Anoya 1944, elle voit son royaume divisé en 2 factions tout en gardant la mainmise sur son territoire :
- la Fédération des Cités Unies qui se trouve plutôt du côté est de Laïla, avec comme capitale Epolmes
- la Haxe des Peuples Révoltés qui se trouve plutôt du côté ouest de Laïla, avec comme capitale Merolis
Membres de la Maison royale
| Nom | Naissance | Décès | Faits notables | |
|---|---|---|---|---|
| Vocheroy Sanare | 480 | 531 | Fondateur de la maison royale Sanare, a démarré et remporté la Première Guerre Laïléenne | |
| Eugene Sanare | 503 | 567 | - | |
| . | ..... | ..... | ..... | - |
| Mustafa Sanare | 3594 | 3671 | - | |
| Egard Sanare | 3647 | 3719 | - | |
| Letohard Sanare | 3670 | 3743 | - | |
| Leopold Sanare | 3701 | 3778 | - | |
| Salman Sanare | 3637 | 3802 | - | |
| Cassiopee Sanare | 3771 | 3849 | - | |
| Romuald Shinsei | 3799 | 3862 | - | |
| . | ..... | ..... | ..... | - |
| Paulois Sanare | 4698 | ??? | - | |
| Eluise Sainte-Grace | 4699 | ??? | Époux de Paulois | |
| Geoffroy Sanare | 781VI | (actif) | Demi-frère d'Amelie | |
| Amelie Sanare | 792VI | (active) | Reine dirigeante de Lyrai | |
| Lloyka Sayaka Shinsei Sanare | 836VI | (actif) | - |