Dimension matérielle
- -
Dimension éthérée
- -
Dimension numérique
- -
Dimension du Vide
- -
Autres dimensions
- -
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<tabber> | <tabber> | ||
|-|Dimension matérielle=</ | |-|Liste= | ||
=== Dimension matérielle === | |||
<div style="column-count:3"> | |||
* - | |||
</div> | |||
=== Dimension éthérée === | |||
<div style="column-count:3"> | |||
* - | |||
</div> | |||
=== Dimension numérique === | |||
<div style="column-count:3"> | |||
* - | |||
</div> | |||
=== Dimension du Vide === | |||
<div style="column-count:3"> | |||
* - | |||
</div> | |||
=== Autres dimensions === | |||
<div style="column-count:3"> | |||
* - | |||
</div> | |||
|-|Dimension matérielle= | |||
=== Dimension matérielle === | === Dimension matérielle === | ||
Domaine de Maeiia, cet ensemble regroupe tout les mondes matériels rassemblés dans des galaxies ou des amas d'étoiles.</br> | Domaine de Maeiia, cet ensemble regroupe tout les mondes matériels rassemblés dans des galaxies ou des amas d'étoiles.</br> | ||
| Ligne 32 : | Ligne 58 : | ||
[[Fichier:Cadre_ISM.png|200px|link=Ismerin]] | [[Fichier:Cadre_ISM.png|200px|link=Ismerin]] | ||
|-|Dimension éthérée= | |-|Dimension éthérée= | ||
=== Dimension éthérée === | === Dimension éthérée === | ||
Le domaine central de la magie et des forces régissant l'univers est opéré par Neeza. Ces mondes sont invisibles aux yeux des mondes matériels.</br> | Le domaine central de la magie et des forces régissant l'univers est opéré par Neeza. Ces mondes sont invisibles aux yeux des mondes matériels.</br> | ||
| Ligne 51 : | Ligne 77 : | ||
[[Fichier:Cadre_ZYZ.png|200px|link=Zayaz]] | [[Fichier:Cadre_ZYZ.png|200px|link=Zayaz]] | ||
|-|Dimension numérique= | |-|Dimension numérique= | ||
=== Dimension numérique === | === Dimension numérique === | ||
Géré par Winduxia, l'environnement numérique permet la communication entre tous les mondes et cherche a établir un contact avec les Outremondes.</br> | Géré par Winduxia, l'environnement numérique permet la communication entre tous les mondes et cherche a établir un contact avec les Outremondes.</br> | ||
| Ligne 62 : | Ligne 88 : | ||
[[Fichier:Cadre_KOR.png|200px|link=Koor]] | [[Fichier:Cadre_KOR.png|200px|link=Koor]] | ||
|-|Dimension du Vide= | |-|Dimension du Vide= | ||
=== Plan du Vide === | === Plan du Vide === | ||
Situé hors du temps et de l'espace, ce lieu est le plus dangereux de tous. Les mortels qui s'en approchent ne reviennent jamais.</br> | Situé hors du temps et de l'espace, ce lieu est le plus dangereux de tous. Les mortels qui s'en approchent ne reviennent jamais.</br> | ||
| Ligne 77 : | Ligne 103 : | ||
[[Fichier:Cadre_X-GDC.png|200px|link=Gourgand City]] | [[Fichier:Cadre_X-GDC.png|200px|link=Gourgand City]] | ||
|-|Dimensions | |-|Autres Dimensions= | ||
Mondes appartenant aux [[Univers]] précédents. Leur existence n'est contée qu'à travers quelques rares rêves transmis par [[Chikinyan]] ou à l'intérieur du [[Le Ludis|Ludis]].</br> | Mondes appartenant aux [[Univers]] précédents. Leur existence n'est contée qu'à travers quelques rares rêves transmis par [[Chikinyan]] ou à l'intérieur du [[Le Ludis|Ludis]].</br> | ||
=== Amezal === | === Amezal === | ||
Sur cette page est répertorié tout les Mondes de l'Univers connus abritant la vie et possédant un Cœur de Monde.
Domaine de Maeiia, cet ensemble regroupe tout les mondes matériels rassemblés dans des galaxies ou des amas d'étoiles.
Fichier:Cadre MEI.png
La Galaxie principale de l'Univers comportant d'innombrables Mondes.
Fichier:Cadre WTA.png
Fichier:Cadre URA.png
Fichier:Cadre LAL.png
Fichier:Cadre AFN.png
Fichier:Cadre ESK.png
Fichier:Cadre BZI.png
Fichier:Cadre QBT.png
Un des systèmes stellaire de Walatea, Selena est un ensemble d'astres sui generis avec une Divinité à sa tête.
Fichier:Cadre SLN.png
Fichier:Cadre ARK.png
Fichier:Cadre BMS.png
Fichier:Cadre CNI.png
Fichier:Cadre NSJ.png
Fichier:Cadre JLY.png
Fichier:Cadre OWL.png
Fichier:Cadre OSW.png
Fichier:Cadre YKS.png
Fichier:Cadre MES.png
Fichier:Cadre HYS.png
Le domaine central de la magie et des forces régissant l'univers est opéré par Neeza. Ces mondes sont invisibles aux yeux des mondes matériels.
Fichier:Cadre NZA.png
Plan élémentaire source principale de la magie dans le monde physique, les Divinités élémentaires se livrent une bataille de domination.
Fichier:Cadre SPK.png
Fichier:Cadre FZR.png
Fichier:Cadre MLD.png
Fichier:Cadre EBD.png
Fichier:Cadre WMR.png
Fichier:Cadre TDV.png
Fichier:Cadre GMS.png
Niché dans les confins des flux magiques du Shaahj, on dit que les Mondes qui s'y trouvent restent hors de la vue de tous.
Géré par Winduxia, l'environnement numérique permet la communication entre tous les mondes et cherche a établir un contact avec les Outremondes.
Fichier:Cadre WDX.png
L'environnement numérique centralise et gère toute les données régissant Maeiia.
Fichier:Cadre HOS.png
Fichier:Cadre SIS.png
Situé hors du temps et de l'espace, ce lieu est le plus dangereux de tous. Les mortels qui s'en approchent ne reviennent jamais.
Fichier:Cadre VID.png
Fichier:Cadre CHK.png
Les Outremondes sont de rares contrées étrangères ayant pu établir un lien à sens unique avec la Faille Dimensionnelle. Elles ne possèdent pas de Divinités.
Fichier:Cadre X-ATR.png
Fichier:Cadre X-DLW.png
Fichier:Cadre X-MCB.png
Fichier:Cadre X-NNM.png
Fichier:Cadre X-KPT.png
Mondes appartenant aux Univers précédents. Leur existence n'est contée qu'à travers quelques rares rêves transmis par Chikinyan ou à l'intérieur du Ludis.