« Gretzal » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Gretzal est le nom du VII<sup>ème</sup> Univers faisant suite à [[Forosum]]. Il est apparu à [[Atheer|Zholeran]] en l'An 1806 et est suivi par [[Hqan]] en l'An 1839. | Gretzal est le nom du VII<sup>ème</sup> Univers faisant suite à [[Forosum]]. Il est apparu à [[Atheer|Zholeran]] en l'An 1806 et est suivi par [[Hqan]] en l'An 1839. | ||
== Effets sur Atheer == | |||
Dès la fermeture de la [[Faille Dimensionnelle]], des aurores boréales et australes apparaissent sur toute la région équatoriale du monde. | |||
== Mondes connus == | |||
* - | |||
[[Catégorie:Univers]] | [[Catégorie:Univers]] | ||
Version du 23 avril 2025 à 15:24
GRÉŽAL
GRÉŽAL
| ID | Fichier:GretzalIcon.png 07-GTZ |
|---|---|
| Nom | Gretzal |
| Titre | ??? |
| Localisation | Faille Dimensionnelle |
| Univers | VIIème |
| Artiste | ? |
Gretzal est le nom du VIIème Univers faisant suite à Forosum. Il est apparu à Zholeran en l'An 1806 et est suivi par Hqan en l'An 1839.
Effets sur Atheer
Dès la fermeture de la Faille Dimensionnelle, des aurores boréales et australes apparaissent sur toute la région équatoriale du monde.
Mondes connus
- -