« Mondes » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 99 : Ligne 99 :
=== Galaxie spiralée ===
=== Galaxie spiralée ===
La Galaxie principale de Maeiia comportant d'innombrables Mondes.</br>
La Galaxie principale de Maeiia comportant d'innombrables Mondes.</br>
[[Fichier:Cadre_13-WTA.png|200px|link=Walatea]]
[[Fichier:Cadre_13-WTA.png|200px|link=Walatea]][[Fichier:Cadre_13-URA.png|200px|link=Uraia]][[Fichier:Cadre_13-LAL.png|200px|link=Laïla]][[Fichier:Cadre_13-AFN.png|200px|link=Afexna]][[Fichier:Cadre_13-ESK.png|200px|link=Euskal]][[Fichier:Cadre_13-BZI.png|200px|link=Bhanzi]][[Fichier:Cadre_13-QBT.png|200px|link=Qalbort]]
[[Fichier:Cadre_13-URA.png|200px|link=Uraia]]
[[Fichier:Cadre_13-LAL.png|200px|link=Laïla]]
[[Fichier:Cadre_13-AFN.png|200px|link=Afexna]]
[[Fichier:Cadre_13-ESK.png|200px|link=Euskal]]
[[Fichier:Cadre_13-BZI.png|200px|link=Bhanzi]]
[[Fichier:Cadre_13-QBT.png|200px|link=Qalbort]]


=== Système Stellaire de Selena ===
=== Système Stellaire de Selena ===
Un des systèmes stellaire de [[Walatea]], Selena est un ensemble d'astres ''sui generis'' avec une Divinité à sa tête.</br>
Un des systèmes stellaire de [[Walatea]], Selena est un ensemble d'astres ''sui generis'' avec une Divinité à sa tête.</br>
[[Fichier:Cadre_13-SLN.png|200px|link=Système Stellaire de Selena]]
[[Fichier:Cadre_13-SLN.png|200px|link=Système Stellaire de Selena]][[Fichier:Cadre_13-ARK.png|200px|link=Arekan]][[Fichier:Cadre_13-BMS.png|200px|link=Bemashi]][[Fichier:Cadre_13-CNI.png|200px|link=Chinai]][[Fichier:Cadre_13-NSJ.png|200px|link=Nashïjika]][[Fichier:Cadre_13-JLY.png|200px|link=Juolya]][[Fichier:Cadre_13-OWL.png|200px|link=Osawalid]][[Fichier:Cadre_13-OSW.png|200px|link=Osawa]][[Fichier:Cadre_13-YKS.png|200px|link=Yokyashii]][[Fichier:Cadre_13-MES.png|200px|link=Mestalia]][[Fichier:Cadre_13-HYS.png|200px|link=Hasra & Sorom]][[Fichier:Cadre_13-ISM.png|200px|link=Ismerin]]
[[Fichier:Cadre_13-ARK.png|200px|link=Arekan]]
[[Fichier:Cadre_13-BMS.png|200px|link=Bemashi]]
[[Fichier:Cadre_13-CNI.png|200px|link=Chinai]]
[[Fichier:Cadre_13-NSJ.png|200px|link=Nashïjika]]
[[Fichier:Cadre_13-JLY.png|200px|link=Juolya]]
[[Fichier:Cadre_13-OWL.png|200px|link=Osawalid]]
[[Fichier:Cadre_13-OSW.png|200px|link=Osawa]]
[[Fichier:Cadre_13-YKS.png|200px|link=Yokyashii]]
[[Fichier:Cadre_13-MES.png|200px|link=Mestalia]]
[[Fichier:Cadre_13-HYS.png|200px|link=Hasra & Sorom]]
[[Fichier:Cadre_13-ISM.png|200px|link=Ismerin]]


|-|Dimension éthérée=
|-|Dimension éthérée=
Ligne 129 : Ligne 112 :
=== Flux élémentaire ===
=== Flux élémentaire ===
Plan élémentaire source principale de la magie dans le monde physique, les Divinités élémentaires se livrent une bataille de domination.</br>
Plan élémentaire source principale de la magie dans le monde physique, les Divinités élémentaires se livrent une bataille de domination.</br>
[[Fichier:Cadre_13-SPK.png|200px|link=Soltenpemk]]
[[Fichier:Cadre_13-SPK.png|200px|link=Soltenpemk]][[Fichier:Cadre_13-FZR.png|200px|link=Famazarea]][[Fichier:Cadre_13-MLD.png|200px|link=Musalidi]][[Fichier:Cadre_13-EBD.png|200px|link=Eobadern]][[Fichier:Cadre_13-WMR.png|200px|link=Werimorea]][[Fichier:Cadre_13-TDV.png|200px|link=Tordvoso]][[Fichier:Cadre_13-GMS.png|200px|link=Galdmesa]]
[[Fichier:Cadre_13-FZR.png|200px|link=Famazarea]]
[[Fichier:Cadre_13-MLD.png|200px|link=Musalidi]]
[[Fichier:Cadre_13-EBD.png|200px|link=Eobadern]]
[[Fichier:Cadre_13-WMR.png|200px|link=Werimorea]]
[[Fichier:Cadre_13-TDV.png|200px|link=Tordvoso]]
[[Fichier:Cadre_13-GMS.png|200px|link=Galdmesa]]


=== Flux nébuleux ===
=== Flux nébuleux ===
Ligne 148 : Ligne 125 :
=== Mer hexadécimale ===
=== Mer hexadécimale ===
L'environnement numérique centralise et gère toute les données régissant Maeiia.</br>
L'environnement numérique centralise et gère toute les données régissant Maeiia.</br>
[[Fichier:Cadre_13-HOS.png|200px|link=Hoss]]
[[Fichier:Cadre_13-HOS.png|200px|link=Hoss]][[Fichier:Cadre_13-SIS.png|200px|link=Siis]][[Fichier:Cadre_13-KOR.png|200px|link=Koor]]
[[Fichier:Cadre_13-SIS.png|200px|link=Siis]]
[[Fichier:Cadre_13-KOR.png|200px|link=Koor]]


|-|Dimension du Vide=
|-|Dimension du Vide=
Ligne 159 : Ligne 134 :
=== Singularité ===
=== Singularité ===
Nul ne sait où la singularité se situe.</br>
Nul ne sait où la singularité se situe.</br>
[[Fichier:Cadre_00-CHK.png|200px|link=Chikisooredo]]
[[Fichier:Cadre_00-CHK.png|200px|link=Chikisooredo]][[Fichier:Cadre_00-HTN.png|200px|link=Hantholme]]
[[Fichier:Cadre_00-HTN.png|200px|link=Hantholme]]
 
|-|Autres dimensions=
|-|Autres dimensions=
Mondes appartenant aux [[Univers]] précédents. Leur existence n'est contée qu'à travers quelques rares rêves transmis par [[Chikinyan]] ou à l'intérieur du [[Le Ludis|Ludis]].</br>
Mondes appartenant aux [[Univers]] précédents. Leur existence n'est contée qu'à travers quelques rares rêves transmis par [[Chikinyan]] ou à l'intérieur du [[Le Ludis|Ludis]].</br>
Ligne 175 : Ligne 148 :
|-|Outredimensions=
|-|Outredimensions=
Les Outremondes sont de rares contrées étrangères ayant pu établir un lien à sens unique avec la [[Faille Dimensionnelle]]. Elles ne possèdent pas de Divinités.</br>
Les Outremondes sont de rares contrées étrangères ayant pu établir un lien à sens unique avec la [[Faille Dimensionnelle]]. Elles ne possèdent pas de Divinités.</br>
[[Fichier:Cadre_XX-ATR.png|200px|link=Atheer]]
[[Fichier:Cadre_XX-ATR.png|200px|link=Atheer]][[Fichier:Cadre_XX-DLW.png|200px|link=Dlow]][[Fichier:Cadre_XX-MCB.png|200px|link=Machibarusu]][[Fichier:Cadre_XX-NNM.png|200px|link=NoNaem]][[Fichier:Cadre_XX-LAT.png|200px|link=La'ut]][[Fichier:Cadre_XX-SLR.png|200px|link=Silïrina]][[Fichier:Cadre_XX-LSY.png|200px|link=Lunashay]][[Fichier:Cadre_XX-GDC.png|200px|link=Gourgand City]][[Fichier:Cadre_XX-AMS.png|200px|link=Archipel des Mille Saveurs]]
[[Fichier:Cadre_XX-DLW.png|200px|link=Dlow]]
[[Fichier:Cadre_XX-MCB.png|200px|link=Machibarusu]]
[[Fichier:Cadre_XX-NNM.png|200px|link=NoNaem]]
[[Fichier:Cadre_XX-LAT.png|200px|link=La'ut]]
[[Fichier:Cadre_XX-SLR.png|200px|link=Silïrina]]
[[Fichier:Cadre_XX-LSY.png|200px|link=Lunashay]]
[[Fichier:Cadre_XX-GDC.png|200px|link=Gourgand City]]
[[Fichier:Cadre_XX-AMS.png|200px|link=Archipel des Mille Saveurs]]
</tabber>
</tabber>


[[Catégorie:Mondes]]
[[Catégorie:Mondes]]

Version du 2 septembre 2025 à 17:14

Sur cette page est répertorié tout les Mondes de l'Univers connus abritant la vie et possédant un Cœur de Monde.

Dimension matérielle

Dimension éthérée

Dimension numérique

Mer hexadécimale

Dimension du Vide

Autres dimensions

Amezal

Forosum

Junshi

Lycazem

Outremondes

Dimension matérielle

Domaine de Maeiia, cet ensemble regroupe tout les mondes matériels rassemblés dans des galaxies ou des amas d'étoiles.

Galaxie spiralée

La Galaxie principale de Maeiia comportant d'innombrables Mondes.

Système Stellaire de Selena

Un des systèmes stellaire de Walatea, Selena est un ensemble d'astres sui generis avec une Divinité à sa tête.

Dimension éthérée

Le domaine central de la magie et des forces régissant l'univers est opéré par Neeza. Ces mondes sont invisibles aux yeux des mondes matériels.

Flux élémentaire

Plan élémentaire source principale de la magie dans le monde physique, les Divinités élémentaires se livrent une bataille de domination.

Flux nébuleux

Niché dans les confins des flux magiques du Shaahj, on dit que les Mondes qui s'y trouvent restent hors de la vue de tous.

Dimension numérique

Géré par Winduxia, l'environnement numérique permet la communication entre tous les mondes et cherche a établir un contact avec les Outremondes.

Mer hexadécimale

L'environnement numérique centralise et gère toute les données régissant Maeiia.

Plan du Vide

Situé hors du temps et de l'espace, ce lieu est le plus dangereux de tous. Les mortels qui s'en approchent ne reviennent jamais.

Singularité

Nul ne sait où la singularité se situe.

Fichier:Cadre 00-HTN.png

Mondes appartenant aux Univers précédents. Leur existence n'est contée qu'à travers quelques rares rêves transmis par Chikinyan ou à l'intérieur du Ludis.

Amezal

Forosum

Junshi

Lycazem