« Uraia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|oracle = [[Aena Shimaryuu]] | |oracle = [[Aena Shimaryuu]] | ||
|coeur-du-monde = [[Mont de la Griffe de givre]] (???) | |coeur-du-monde = [[Mont de la Griffe de givre]] (???) | ||
|population = | |population = 5 631 788 302 hab. | ||
|localisation = [[Walatea]] | |localisation = [[Walatea]] | ||
|univers = [[Maeiia|XIII<sup>ème</sup>]] | |univers = [[Maeiia|XIII<sup>ème</sup>]] | ||
Version du 12 avril 2026 à 15:14
URAYA
URAYA
| ID | 13-URA |
|---|---|
| Nom | Uraia |
| Titre | L'ancestrale |
| Divinité | Moiji Hoshiyora |
| Oracle | Aena Shimaryuu |
| Cœur du Monde | Mont de la Griffe de givre (???) |
| Population | 5 631 788 302 hab. |
| Localisation | Walatea |
| Univers | XIIIème |
| Fête du Monde | 13 Jugei |
| Artiste | CaneeraW (Emblème & Planète) Ayuumiko (Fond) |
Description
Uraia est le Premier et plus ancien Monde a avoir été crée peu après la traversée de la Faille Dimensionnelle. Conçu par Moiji Hoshiyora, des chaînes de montagnes surplombent les terres émergées et d'immenses cavernes ont été créées. C'est le monde natal des Sutsukii et un ensemble de rites et de traditions se perpétuent à travers les âges.
Les Uman et Deswan apparurent également aux côtés des Sutsukii qui durent fuir en majeure partie Uraia.