« Scolarité Maeiienne » : différence entre les versions

De Maeiia Project
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
* Le '''5ème cycle''' offre les enseignements supérieurs permettant d'accéder aux métiers prestigieux.
* Le '''5ème cycle''' offre les enseignements supérieurs permettant d'accéder aux métiers prestigieux.


Liste des matières enseignées :
{| class="wikitable" style="text-align:center"
(EN COURS)
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
|-
! - || '''1ère Année''' || '''2ème Année''' || '''3ème Année''' || '''4ème Année''' || '''5ème Année''' || '''6ème Année''' || '''7ème Année''' || '''8ème Année''' || '''9ème Année''' || '''10ème Année'''
! Âge !! Grade !! colspan=6 | Les établissements de scolarisation
|-
|-
| '''1ér</br>cycle''' || Préparatoires</br>inférieure || Préparatoires</br>moyenne || Préparatoires</br>supérieure || Élémentaire</br>inférieure || Élémentaire</br>moyenne || Élémentaire</br>supérieure
| 0-1 || 1-1 || Cours Préparatoires inférieur
| rowspan=6 colspan=5 | Enseignement du 1ér Cycle; Cycle Fondamental<br>(<span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">1àndé ?</span> ''1àndé ?'')
|-
|-
| '''2ème</br>cycle''' || Primaire</br>inférieure || Primaire</br>intermédiaire || Primaire</br>moyenne || Primaire</br>supérieure || Primaire</br>générale || Brevet</br>des Primaires
| 1-2 || 1-2 || Cours Préparatoires moyen
|-
|-
| '''3ème</br>cycle''' || Secondaire</br>inférieure || Secondaire</br>intermédiaire || Secondaire</br>moyenne || Secondaire</br>supérieure || Secondaire</br>générale || Brevet</br>des Secondaires
| 2-3 || 1-3 || Cours Préparatoires supérieur
|-
|-
| '''4ème</br>cycle''' || Tertiaire</br>inférieure || Tertiaire</br>intermédiaire || Tertiaire</br>moyenne || Tertiaire</br>supérieure || Tertiaire</br>générale || Brevet</br>des Tertiaire || Terminale
| 3-4 || 1-4 || Cours Élémentaire inférieur
|-
|-
| '''5ème</br>cycle''' || Baccalauréat || Licence || Licence</br>inférieure || Licence</br>supérieure || Master</br>inférieur || Master</br>supérieur || Doctorat || Doctorat</br>inférieur || Doctorat</br>supérieur || Études</br>fondamentales
| 4-5 || 1-5 || Cours Élémentaire moyen
|-
| 5-6 || 1-6 || Cours Élémentaire supérieur
|-
| 6-7 || 2-1 || Cours Primaire inférieur
| rowspan=6 colspan=5 | Enseignement du 2ème Cycle; Cycle Primaire<br>(<span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">2àndé ?</span> ''2àndé ?'')
|-
| 7-8 || 2-2 || Cours Primaire intermédiaire
|-
| 8-9 || 2-3 || Cours Primaire moyen
|-
| 9-10 || 2-4 || Cours Primaire supérieur
|-
| 10-11 || 2-5 || Cours Primaire général
|-
| 11-12 || 2-6 || Cours Primaire qualificatif
|-
| 12-13 || 3-1 || Cours Secondaire inférieur
| rowspan=6 colspan=5 | Enseignement du 3ème Cycle; Cycle Secondaire<br>(<span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">3àndé ?</span> ''3àndé ?'')
|-
| 13-14 || 3-2 || Cours Secondaire intermédiaire
|-
| 14-15 || 3-3 || Cours Secondaire moyen
|-
| 15-16 || 3-4 || Cours Secondaire supérieur
|-
| 16-17 || 3-5 || Cours Secondaire général
|-
| 17-18 || 3-6 || Cours Secondaire qualificatif
|-
| 18-19 || 4-1 || Cours Tertiaire inférieur
| rowspan=7 colspan=5 | Enseignement du 4ème Cycle; Cycle Tertiaire<br>(<span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">4àndé ?</span> ''4àndé ?'')
|-
| 19-20 || 4-2 || Cours Tertiaire intermédiaire
|-
| 20-21 || 4-3 || Cours Tertiaire moyen
|-
| 21-22 || 4-4 || Cours Tertiaire supérieur
|-
| 22-23 || 4-5 || Cours Tertiaire général
|-
| 23-24 || 4-6 || Cours Tertiaire qualificatif
|-
| 24-25 || 4-7 || Cours de Terminale
|-
| 25-26 || 5-1 || Baccalauréat
| rowspan=10 colspan=5 | Enseignement du 5ème Cycle; Cycle Académique<br>(<span style="font-family: MaeiiahenGlyphs;">5àndé ?</span> ''5àndé ?'')
|-
| 26-27 || 5-2 || Licence inférieure
|-
| 27-28 || 5-3 || Licence supérieure
|-
| 28-29 || 5-4 || Licence général
|-
| 29-30 || 5-5 || Master inférieur
|-
| 30-31 || 5-6 || Master supérieur
|-
| 31-32 || 5-7 || Doctorat inférieur
|-
| 32-33 || 5-8 || Doctorat supérieur
|-
| 33-34 || 5-9 || Doctorat général
|-
| 34-35 || 5-10 || Études académiques
|}
|}



Version du 15 septembre 2022 à 23:33

La scolarité Maeiienne commence à tout âge. Elle a pour but de rendre les citoyens autonomes et d'avoir le bagage nécessaire pour vivre une vie pleine et entière.
Chaque Monde possède son Académie appelée aussi "Lantakirbva" (lântakirbva) qui signifie littéralement : "Bâtiment d'apprentissage".

La scolarité se découpe en 5 cycles :

  • Le 1ér cycle enseigne les rudiments de la vie, l'hygiène, l'écriture et les sons.
  • Le 2ème cycle apprends aux enfants la maîtrise de la langue, à compter, à se repérer dans l'espace et le respect du culte aux Divinités.
  • Le 3ème cycle permet aux adolescents d'étudier les arts, les sports et la physique et de devenir autonome.
  • Le 4ème cycle donne aux adultes la maîtrise des différents corps de métier et de faire un service militaire.
  • Le 5ème cycle offre les enseignements supérieurs permettant d'accéder aux métiers prestigieux.
Âge Grade Les établissements de scolarisation
0-1 1-1 Cours Préparatoires inférieur Enseignement du 1ér Cycle; Cycle Fondamental
(1àndé ? 1àndé ?)
1-2 1-2 Cours Préparatoires moyen
2-3 1-3 Cours Préparatoires supérieur
3-4 1-4 Cours Élémentaire inférieur
4-5 1-5 Cours Élémentaire moyen
5-6 1-6 Cours Élémentaire supérieur
6-7 2-1 Cours Primaire inférieur Enseignement du 2ème Cycle; Cycle Primaire
(2àndé ? 2àndé ?)
7-8 2-2 Cours Primaire intermédiaire
8-9 2-3 Cours Primaire moyen
9-10 2-4 Cours Primaire supérieur
10-11 2-5 Cours Primaire général
11-12 2-6 Cours Primaire qualificatif
12-13 3-1 Cours Secondaire inférieur Enseignement du 3ème Cycle; Cycle Secondaire
(3àndé ? 3àndé ?)
13-14 3-2 Cours Secondaire intermédiaire
14-15 3-3 Cours Secondaire moyen
15-16 3-4 Cours Secondaire supérieur
16-17 3-5 Cours Secondaire général
17-18 3-6 Cours Secondaire qualificatif
18-19 4-1 Cours Tertiaire inférieur Enseignement du 4ème Cycle; Cycle Tertiaire
(4àndé ? 4àndé ?)
19-20 4-2 Cours Tertiaire intermédiaire
20-21 4-3 Cours Tertiaire moyen
21-22 4-4 Cours Tertiaire supérieur
22-23 4-5 Cours Tertiaire général
23-24 4-6 Cours Tertiaire qualificatif
24-25 4-7 Cours de Terminale
25-26 5-1 Baccalauréat Enseignement du 5ème Cycle; Cycle Académique
(5àndé ? 5àndé ?)
26-27 5-2 Licence inférieure
27-28 5-3 Licence supérieure
28-29 5-4 Licence général
29-30 5-5 Master inférieur
30-31 5-6 Master supérieur
31-32 5-7 Doctorat inférieur
32-33 5-8 Doctorat supérieur
33-34 5-9 Doctorat général
34-35 5-10 Études académiques

Fonctionnement d'une Académie

Zeichi, le Président des élèves

Chaque Académie élit un président pour l'ensemble des élèves. On l'appelle Zeichi (žàyçi) qui signifie "Président".
Il est facilement reconnaissable à son brassard rouge avec les glyphes žç précédé de son cycle.
Le Zeichi, en plus de ses études, s'occupe du rapport entre les élèves et les professeurs, du budget alloué aux différentes activités ainsi que des absences, retards et autres contrevenues de la vie scolaire des élèves.

Élection du Zeichi

Le système de vote est nominal, et chaque élève peut y inscrire un nom autre que le sien.
L'élève ayant reçu la majorité des votes est proclamé Zeichi et l'élève suivant devient son adjoint pour une année.
Ensemble, ils forment ensuite une équipe pour gérer les affaires de l'Académie.
Dans le cas où l'élève élu ne souhaitait pas ce poste, il peut le transmettre à la personne en seconde position, et donner son poste d'adjoint à la personne placé après lui.