« Mondes » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Faille Dimensionnelle == | == Faille Dimensionnelle == | ||
Les Mondes de la [[Faille Dimensionnelle]] se compose de toute composante de Maeiia qui ne suive aucune règle élémentaire de la conception des autres Mondes. | Les Mondes de la [[Faille Dimensionnelle]] se compose de toute composante de Maeiia qui ne suive aucune règle élémentaire de la conception des autres Mondes.</br> | ||
[[Fichier:Cadre_VID.png|200px|link=Faille Dimensionnelle]] | [[Fichier:Cadre_VID.png|200px|link=Faille Dimensionnelle]] | ||
[[Fichier:Cadre_ATR.png|200px|link=Atheer]] | [[Fichier:Cadre_ATR.png|200px|link=Atheer]] | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Galaxie de Walatea == | == Galaxie de Walatea == | ||
Première Galaxie crée, c'est la galaxie la plus peuplée et qui contient le plus de Mondes. | Première Galaxie crée, c'est la galaxie la plus peuplée et qui contient le plus de Mondes.</br> | ||
[[Fichier:Cadre_WLT.png|200px|link=Galaxie de Walatea]] | [[Fichier:Cadre_WLT.png|200px|link=Galaxie de Walatea]] | ||
[[Fichier:Cadre_URA.png|200px|link=Uraia]] | [[Fichier:Cadre_URA.png|200px|link=Uraia]] | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Système Stellaire de Selena == | == Système Stellaire de Selena == | ||
Un des systèmes stellaire de Walatea, Selena est un ensemble d'astres ''sui generis'' avec une Divinité à sa tête. | Un des systèmes stellaire de Walatea, Selena est un ensemble d'astres ''sui generis'' avec une Divinité à sa tête.</br> | ||
[[Fichier:Cadre_SLN.png|200px|link=Système Stellaire de Selena]] | [[Fichier:Cadre_SLN.png|200px|link=Système Stellaire de Selena]] | ||
[[Fichier:Cadre_ARK.png|200px|link=Arekan]] | [[Fichier:Cadre_ARK.png|200px|link=Arekan]] | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
== Galaxie d'Euskal == | == Galaxie d'Euskal == | ||
Deuxième Galaxie crée, Euskal est plus primitif que sa grande sœur Walatea et les Mondes qui le compose sont souvent le refuge de personnes cherchant à fuir la justice. | Deuxième Galaxie crée, Euskal est plus primitif que sa grande sœur Walatea et les Mondes qui le compose sont souvent le refuge de personnes cherchant à fuir la justice.</br> | ||
[[Fichier:Cadre_ESK.png|200px|link=Galaxie d'Euskal]] | [[Fichier:Cadre_ESK.png|200px|link=Galaxie d'Euskal]] | ||
[[Fichier:Cadre_AFN.png|200px|link=Afexna]] | [[Fichier:Cadre_AFN.png|200px|link=Afexna]] | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
== Solten Pemk == | == Solten Pemk == | ||
Plan élémentaire de Maeiia et n'ayant pas d'existence dans le monde physique, c'est la source de la magie. | Plan élémentaire de Maeiia et n'ayant pas d'existence dans le monde physique, c'est la source de la magie.</br> | ||
[[Fichier:Cadre_SPK.png|200px|link=Solten Pemk]] | [[Fichier:Cadre_SPK.png|200px|link=Solten Pemk]] | ||
[[Fichier:Cadre_WMR.png|200px|link=Weri Morea]] | [[Fichier:Cadre_WMR.png|200px|link=Weri Morea]] | ||
Version du 28 octobre 2022 à 22:34
Faille Dimensionnelle
Les Mondes de la Faille Dimensionnelle se compose de toute composante de Maeiia qui ne suive aucune règle élémentaire de la conception des autres Mondes.
Fichier:Cadre VID.png
Fichier:Cadre ATR.png
Fichier:Cadre MEI.png
Fichier:Cadre NZA.png
Fichier:Cadre WDX.png
Fichier:Cadre DLW.png
Fichier:Cadre KPT.png
Fichier:Cadre MCB.png
Galaxie de Walatea
Première Galaxie crée, c'est la galaxie la plus peuplée et qui contient le plus de Mondes.
Fichier:Cadre WLT.png
Fichier:Cadre URA.png
Fichier:Cadre LAL.png
Fichier:Cadre ZYZ.png
Système Stellaire de Selena
Un des systèmes stellaire de Walatea, Selena est un ensemble d'astres sui generis avec une Divinité à sa tête.
Fichier:Cadre SLN.png
Fichier:Cadre ARK.png
Fichier:Cadre BMS.png
Fichier:Cadre CNI.png
Fichier:Cadre NSJ.png
Fichier:Cadre JLY.png
Fichier:Cadre OWL.png
Fichier:Cadre OSW.png
Fichier:Cadre YKS.png
Fichier:Cadre MES.png
Galaxie d'Euskal
Deuxième Galaxie crée, Euskal est plus primitif que sa grande sœur Walatea et les Mondes qui le compose sont souvent le refuge de personnes cherchant à fuir la justice.
Fichier:Cadre ESK.png
Fichier:Cadre AFN.png
Fichier:Cadre BZI.png
Fichier:Cadre QBT.png
Solten Pemk
Plan élémentaire de Maeiia et n'ayant pas d'existence dans le monde physique, c'est la source de la magie.
Fichier:Cadre SPK.png
Fichier:Cadre WMR.png
Fichier:Cadre MLD.png
Fichier:Cadre EBD.png
Fichier:Cadre FZR.png