Calendrier Maeiien
Cette page recense tout ce qui touche au Calendrier Maeiien et aux célébrations qui y sont faites.
→ Pour avoir un aperçu des évènements dans son ensemble, voir Chronologie.
ATTENTION : Cette page contient des caractères qui ne sont pas nativement visible par votre navigateur, afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, rendez-vous sur la page de la Langue Maeiienne.
Nomenclature
Le calendrier Maeiien prend place depuis la création d'Uraia. Grâce à l'action d'Einochi Shurjzatov et des énergies du Vide, chaque monde, où qu'il soit dans Maeiia, comporte le même nombre de jours.
Une Année dans Maeiia est appelée "Anoya". Chaque Anoya est divisée en 10 Mota (communément appelés "Mois") et chaque Mota contient entre 50 Bera ("Jours") subdivisés par 5 "Seda" ("Semaines") de 10.
Une Anoya se compose de 500 Bera. L'Anoya 0 correspond à la fermeture de la Faille Dimensionnelle.
| N° | Rune | Bera (Maeiien) | Jour (Commun) | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a | aluobé | Aluobe | Jour du Courage |
| 2 | b | bériobé | Beriobe | Jour de la Sagesse |
| 3 | c | çakuobé | Chakuobe | Jour de l'Amour |
| 4 | d | dokéfobé | Dokefobe | Jour de l'Amitié |
| 5 | e | émidabé | Emidabe | Jour de la Chance |
| 6 | f | fukuobé | Fukuobe | Jour de la Force |
| 7 | g | gašiobé | Gatsiobe | Jour du Savoir |
| 8 | h | ĥyakotobé | Hyakotobe | Jour des Histoires |
| 9 | i | inagobé | Inagobe | Jour des Voyages |
| 10 | j | ĵémiryabé | Jemiryabe | Jour de la Gloire |
| N° | Rune | Mota (Maeiien) | Mois (Commun) | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | asašémo | Asatsemo | Mois de la Renaissance |
| 2 | B | bogirémo | Bogiremo | Mois de la Croissance |
| 3 | C | coœiémo | Choxiemo | Mois des Moissons |
| 4 | D | dasaémo | Dasaemo | Mois des Désirs |
| 5 | E | éĵinimo | Ejinimo | Mois de la Fertilité |
| 6 | F | furaémo | Furaemo | Mois des Rencontres |
| 7 | G | goĵésémo | Gojesemo | Mois des Récoltes |
| 8 | H | ĥyotorémo | Hyotoremo | Mois des Fantaisies |
| 9 | I | irawémo | Irawemo | Mois des Rêves |
| 10 | J | ĵugéimo | Jugeimo | Mois du Recueil |
Anniversaires
Ci-dessous se trouve répertorié tous les anniversaires des personnages et des mondes.
Dans la culture Maeiienne, il est de coutume de laisser le jour férié à ceux qui fêtent leurs anniversaire.
| - | Asatsemo | Bogiremo | Choxiemo | Dasaemo | Ejinimo | Furaemo | Gojesemo | Hyotoremo | Irawemo | Jugeimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluobe 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beriobe 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chakuobe 03 | - | - | - | - | - | - | - | Gamgyr Hopal | ||
| Dokefobe 04 | Tengumi Wingen |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emidabe 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fukuobe 06 | - | - | - | - | - | - | - | Altar Turiaze |
- | - |
| Gatsiobe 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hyakotobe 08 | - | - | - | - | Malika Zascythe |
- | - | - | ||
| Inagobe 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jemiryabe 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aluobe 11 | - | - | Mashiro Farlseo |
- | - | - | - | - | ||
| Beriobe 12 | - | - | - | - | Issal Corinz |
- | - | Aena Shimaryuu |
- | - |
| Chakuobe 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dokefobe 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Emidabe 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fukuobe 16 | - | - | Fichier:DexieIcon.png | - | - | - | - | - | - | |
| Gatsiobe 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hyakotobe 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inagobe 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jemiryabe 20 | - | - | - | - | - | - | Geoffroy Sanare |
- | - | |
| Aluobe 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beriobe 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chakuobe 23 | - | Ghanarielle Dreamwalker |
- | - | - | - | - | |||
| Dokefobe 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emidabe 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fukuobe 26 | - | - | - | - | - | Fichier:AhnyankaMishnadareIcon.png | - | - | - | |
| Gatsiobe 27 | - | - | - | - | - | Borhar Zunzokero |
- | - | ||
| Hyakotobe 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inagobe 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jemiryabe 30 | - | - | - | - | - | - | Sachiko Yurukawa |
- | - | |
| Aluobe 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beriobe 32 | - | - | Fichier:YohmiShadeshrineAIcon.png | - | - | - | - | - | - | |
| Chakuobe 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dokefobe 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emidabe 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fukuobe 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gatsiobe 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hyakotobe 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inagobe 39 | - | - | - | - | - | - | - | Syghyr Xos'misher |
- | - |
| Jemiryabe 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aluobe 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beriobe 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chakuobe 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dokefobe 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emidabe 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fukuobe 46 | - | - | - | - | - | Heisha Davenlyn |
- | - | - | |
| Gatsiobe 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hyakotobe 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inagobe 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jemiryabe 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Luka Shinsei |
- |
• Les versions chibi possèdent les même dates que leurs versions originales
Célébrations
La culture Maeiienne est un ensemble de coutumes, de traditions et de fêtes qui se déroulent à travers l'univers. Certaines fêtes sont locales, et d'autres universelles.
| Mois | Date | Fête | Lieux de célébrations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Asatsemo | 01 au 50 01 01 01 01 11 46 48 |
Récolte de l'Eau Lunaire Fête du Monde de Maeiia Fête du Monde de Neeza Fête du Monde de Winduxia Nouvel Anoya Fête du Monde de Qalbort Fête du Monde de Bemashi Fête du Monde de Walatea |
Universel |
- - - - - - - - |
| Bogiremo | 13 34 35 |
Fête du Monde d'Hoss Fête du Monde d'Afexna Ode aux défunts |
Universel |
- - - |
| Choxiemo | 09 12 18 38 |
Fête du Monde de Koor Fête du Monde de Laïla Fête du Monde de Mestalia Fête du Monde d'Euskal |
- - - - | |
| Dasaemo | 24 49 |
Fête du Monde de Nashïjika Parade des revenants |
Universel |
- - |
| Ejinimo | 10 21 49 |
Fête du Monde d'Osawa Fête du Monde d'Ismerin Fête des fleurs |
Universel |
- - - |
| Furaemo | 01 au 50 06 06 18 35 |
Récolte du Feu Solaire Fête du Monde de Yokyashii Fête des amours Fête du Monde d'Arekan Fête du Monde de Werimorea |
Universel |
- - - - - |
| Gojesemo | 04 08 30 31 49 |
Fête du Monde de Soltenpemk Fête du Monde de Soran Fête du Monde du Chikisooredo Fête du Monde d'Osawalid Fête du Monde d'Hasra & Sorom |
- - Est également fêté le 30 Juillet du calendrier commun Est aussi fêté sur - | |
| Hyotoremo | 03 06 20 28 |
Fête du Monde de Zayaz Fête du Monde de Musalidi Fête du Monde de Chinai Fête du Monde de Selena |
- - - Est également fêté sur tous les Mondes qui compose le Système Stellaire | |
| Irawemo | 03 22 27 30 30 |
Fête du Monde de Siis Fête du Monde de Famazarea Fête du Monde de Juolya Fête du Monde de Bhanzi Carnaval de l'efflorescence |
Universel |
- - - - - |
| Jugeimo | 13 39 41 au 50 50 |
Fête du Monde d'Uraia Fête du Monde d'Eobadern Voile Blanc Fête du Monde d'Hantholme |
Universel |
- - - - |
| ??? | ?? | Fête du Monde de Vulgin Doxmo Fête du Monde de Soran |
Date inconnue Date inconnue |
Calendriers