« Langue Maeiienne/Dictionnaire/S » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (48 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
| Suivre || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">moži</span> || moži || - | | Suivre || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">moži</span> || moži || - | ||
|- | |||
| Suivant || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">moži</span> || možiran || - | |||
|- | |- | ||
| Seul || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ranzok</span> || ranzok || - | | Seul || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ranzok</span> || ranzok || - | ||
|- | |||
| Société || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sif</span> || sif || → dans le sens d'"entreprise" | |||
|- | |- | ||
| Senior || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">okoryome</span> || okoryome || - | | Senior || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">okoryome</span> || okoryome || - | ||
| Ligne 41 : | Ligne 45 : | ||
| Solitaire || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ranzok</span> || ranzok || - | | Solitaire || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ranzok</span> || ranzok || - | ||
|- | |- | ||
| Système stellaire || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;"> | | Stellaire || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">vàlmya</span> || vàlmya || - | ||
|- | |||
| Système stellaire || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">owäsörédo</span> || owäsörédo || - | |||
|- | |- | ||
| Strict || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">galadaréda</span> || galadaréda || → peut également avoir le sens de "autoritaire" | | Strict || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">galadaréda</span> || galadaréda || → peut également avoir le sens de "autoritaire" | ||
| Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
|- | |- | ||
| Sauvetage || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">luntak</span> || luntak || - | | Sauvetage || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">luntak</span> || luntak || - | ||
|- | |||
| Secteur || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ÿmika</span> || ÿmika || - | |||
|- | |- | ||
| Sembler || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">gadan</span> || gadan || - | | Sembler || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">gadan</span> || gadan || - | ||
| Ligne 65 : | Ligne 73 : | ||
| Sport || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ölmamé</span> || ölmamé || - | | Sport || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">ölmamé</span> || ölmamé || - | ||
|- | |- | ||
| | | Sang || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">œirsua</span> || œirsua || - | ||
|- | |||
| Sanglant || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">œirsuàn</span> || œirsuàn || - | |||
|- | |||
| Sournois || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">mulmži</span> || mulmži || - | |||
|- | |||
| Sabot || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">širuzé</span> || širuzé || - | |||
|- | |||
| Système || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">cizm</span> || cizm || - | |||
|- | |||
| Saison || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">iñacizm</span> || iñacizm || - | |||
|- | |||
| Soleil || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">bérioz</span> || bérioz || - | |||
|- | |||
| Sphère || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">oposä</span> || oposä || - | |||
|- | |||
| Séisme || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">kûnrezÿpasàn</span> || kûnrezÿpasàn || → littéralement "tremblement de terre" | |||
|- | |||
| Salvation || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">aÿon</span> || aÿon || - | |||
|- | |||
| Serrer || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">tona</span> || tona || - | |||
|- | |||
| Sage || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">umina</span> || umina || - | |||
|- | |||
| Sagesse || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">uminawa</span> || uminawa || - | |||
|- | |||
| Suprême || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">dor</span> || dor || - | |||
|- | |||
| Suprématie || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">doryoña</span> || doryoña || - | |||
|- | |||
| Spectre || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">gospàz</span> || gospàz || → veut dire aussi "fantôme" | |||
|- | |||
| Support || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">vað</span></br><span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">orécàbà</span> || vað</br>orécàbà || → pour un outil, un objet</br>→ pour porter assistance | |||
|- | |||
| Servir || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sagérik</span> || sagérik || - | |||
|- | |||
| Spécial || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">hilmi</span> || hilmi || - | |||
|- | |||
| Spécialement || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">hilmira</span> || hilmira || - | |||
|- | |||
| Station || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">yérédät</span> || yérédät || - | |||
|- | |||
| Sud || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sorqé</span> || sorqé || - | |||
|- | |||
| Sœur || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">tabéboroluki</span> || tabarayaluki || → littéralement : "autre fille de la famille" | |||
|- | |||
| Sororité || <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">tabéborokoryo</span> || tabarayakoryo || → littéralement : "autre enfant (fille)" | |||
|} | |} | ||
| Ligne 82 : | Ligne 136 : | ||
|- | |- | ||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">šanéà</span> || šanéà || Blanc || - | | <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">šanéà</span> || šanéà || Blanc || - | ||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sanat</span> || sanat || Concevoir || - | |||
|- | |- | ||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sanato</span> || sanato || Conception || - | | <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sanato</span> || sanato || Conception || - | ||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sasabya</span> || sasabya || Banane || - | |||
|- | |- | ||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sûšûo</span> || sûšûo || Dragon || - | | <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sûšûo</span> || sûšûo || Dragon || - | ||
| Ligne 118 : | Ligne 176 : | ||
|- | |- | ||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sûlki</span> || sûlki || Chasser || - | | <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sûlki</span> || sûlki || Chasser || - | ||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sûlkipoy</span> || sûlkipoy || Chasseur || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">saroi</span> || saroi || Crépuscule || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sif</span> || sif || Société || → dans le sens d'"entreprise" | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sarga</span> || sarga || Force || - | |||
|- | |- | ||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sékïmo</span> || sékïmo || Étude || - | | <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sékïmo</span> || sékïmo || Étude || - | ||
| Ligne 142 : | Ligne 208 : | ||
|- | |- | ||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">siràm</span> || siràm || Bâton || - | | <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">siràm</span> || siràm || Bâton || - | ||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">šarana</span> || šarana || Chevalier || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">slûn</span> || slûn || Corne || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">širuzé</span> || širuzé || Sabot || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sulĝï</span> || sulĝï || Bracelet || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">solbik</span> || solbik || Protéger</br>Protection || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sagérik</span> || sagérik || Servir || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sazva</span> || sazva || Remporter || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">šoràs</span> || šoràs || Bronze || - | |||
|- | |||
| <span style="font-size:100%; font-family: MaeiiahenGlyphs;">sorqé</span> || sorqé || Sud || - | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 4 mars 2026 à 18:28
| Navigation |
|---|
Français → Maeiiahen
| Mot | Traduction Glyphique | Transcription | Notes |
|---|---|---|---|
| Salut | hoy | hoy | → dans le sens de salutations |
| Souhaiter | bulkré | bulkré | - |
| Savoir | sékï | sékï | - |
| Souffler | zöno | zöno | - |
| Suspendre | tandopo | tandopo | - |
| Suivre | moži | moži | - |
| Suivant | moži | možiran | - |
| Seul | ranzok | ranzok | - |
| Société | sif | sif | → dans le sens d'"entreprise" |
| Senior | okoryome | okoryome | - |
| Soir | dinda | dinda | - |
| Site | xymu | xymu | - |
| Santé | pomgoro | pomgoro | - |
| Soin | pomgara | pomgara | - |
| Sinon | fobo | fobo | - |
| Solitaire | ranzok | ranzok | - |
| Stellaire | vàlmya | vàlmya | - |
| Système stellaire | owäsörédo | owäsörédo | - |
| Strict | galadaréda | galadaréda | → peut également avoir le sens de "autoritaire" |
| Sauver | lunun | lunun | - |
| Sauvetage | luntak | luntak | - |
| Secteur | ÿmika | ÿmika | - |
| Sembler | gadan | gadan | - |
| S'il vous plaît | raryad | raryad | → peut avoir la signification de "je vous prie" |
| Situation | vombraza | vombraza | - |
| Sentir | carbéa | carbéa | - |
| Sensation | carbis | carbis | - |
| Sanctuaire | lamar | lamar | - |
| Sourire | qini | qini | - |
| Sport | ölmamé | ölmamé | - |
| Sang | œirsua | œirsua | - |
| Sanglant | œirsuàn | œirsuàn | - |
| Sournois | mulmži | mulmži | - |
| Sabot | širuzé | širuzé | - |
| Système | cizm | cizm | - |
| Saison | iñacizm | iñacizm | - |
| Soleil | bérioz | bérioz | - |
| Sphère | oposä | oposä | - |
| Séisme | kûnrezÿpasàn | kûnrezÿpasàn | → littéralement "tremblement de terre" |
| Salvation | aÿon | aÿon | - |
| Serrer | tona | tona | - |
| Sage | umina | umina | - |
| Sagesse | uminawa | uminawa | - |
| Suprême | dor | dor | - |
| Suprématie | doryoña | doryoña | - |
| Spectre | gospàz | gospàz | → veut dire aussi "fantôme" |
| Support | vað orécàbà |
vað orécàbà |
→ pour un outil, un objet → pour porter assistance |
| Servir | sagérik | sagérik | - |
| Spécial | hilmi | hilmi | - |
| Spécialement | hilmira | hilmira | - |
| Station | yérédät | yérédät | - |
| Sud | sorqé | sorqé | - |
| Sœur | tabéboroluki | tabarayaluki | → littéralement : "autre fille de la famille" |
| Sororité | tabéborokoryo | tabarayakoryo | → littéralement : "autre enfant (fille)" |
Maeiiahen → Français
| Mot Glyphique | Transcription | Traduction | Notes |
|---|---|---|---|
| sogi | sogi | Ange | - |
| sid | sid | Avec | - |
| sékï | sékï | Savoir | - |
| sékïkirbva | sékïkirbva | Bibliothèque | - |
| šanéà | šanéà | Blanc | - |
| sanat | sanat | Concevoir | - |
| sanato | sanato | Conception | - |
| sasabya | sasabya | Banane | - |
| sûšûo | sûšûo | Dragon | - |
| swilgi | swilgi | Flux | - |
| sörédo | sörédo | Monde | - |
| sobo | sobo | Mât | - |
| samtré | samtré | Percher | - |
| sûntak | sûntak | Regretter | - |
| sûno | sûno | Aller | - |
| sûboda | sûboda | Partir | - |
| sûnogi | sûnogi | Approcher | - |
| sûnoro | sûnoro | Rentrer | - |
| sakta | sakta | Éclat | - |
| sânsa | sânsa | Image | - |
| sânsbo | sânsbo | Illustrateur | - |
| šilky | šilky | Promettre | - |
| sézésa | sézésa | Intégral | - |
| sûlk | sûlk | Chasse | → dans le sens de l'activité |
| sûlki | sûlki | Chasser | - |
| sûlkipoy | sûlkipoy | Chasseur | - |
| saroi | saroi | Crépuscule | - |
| sif | sif | Société | → dans le sens d'"entreprise" |
| sarga | sarga | Force | - |
| sékïmo | sékïmo | Étude | - |
| šinšin | šinšin | Réciproque | - |
| šinšinda | šinšinda | Réciprocité | - |
| sazwa | sazwa | Prendre | - |
| sosoœi | sosoœi | Rapporter | - |
| sagat | sagat | Devoir | → dans le sens du droit |
| silmya | silmya | Étoile | - |
| šilm | šilm | Grade | - |
| séçi | séçi | Pause | - |
| sôbozo | sôbozo | Difficile | - |
| sôbozomânsa | sôbozomânsa | Difficulté | - |
| siràm | siràm | Bâton | - |
| šarana | šarana | Chevalier | - |
| slûn | slûn | Corne | - |
| širuzé | širuzé | Sabot | - |
| sulĝï | sulĝï | Bracelet | - |
| solbik | solbik | Protéger Protection |
- |
| sagérik | sagérik | Servir | - |
| sazva | sazva | Remporter | - |
| šoràs | šoràs | Bronze | - |
| sorqé | sorqé | Sud | - |