|
|
| Ligne 81 : |
Ligne 81 : |
| * [[Fichier:WorldIcon.png|25px|link=|Altas]] - | | * [[Fichier:WorldIcon.png|25px|link=|Altas]] - |
| * [[Fichier:AfexnaIcon.png|25px|link=|Afexna]] - <!-- Rebnes Neferyti --> | | * [[Fichier:AfexnaIcon.png|25px|link=|Afexna]] - <!-- Rebnes Neferyti --> |
| * [[Fichier:YokyashiiIcon.png|25px|link=|Yokyashii]] - <!-- [[Fichier:RetsuyaNocteluneIcon.png|25px]] [[Retsuya Noctelune]] --> | | * [[Fichier:YokyashiiIcon.png|25px|link=|Yokyashii]] - <!-- [[Fichier:RetsukaNocteluneIcon.png|25px]] [[Retsuka Noctelune]] --> |
| ** - <!-- Retsudol --> | | ** - <!-- Retsudol --> |
| * [[Fichier:UraiaIcon.png|25px|link=|Uraia]] - <!-- Charl Zunzokero --> | | * [[Fichier:UraiaIcon.png|25px|link=|Uraia]] - <!-- Charl Zunzokero --> |
| Ligne 357 : |
Ligne 357 : |
| <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-050.png|200px|link=]] --> | | <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-050.png|200px|link=]] --> |
| <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-051.png|200px|link=Rebnes Neferyti]] --> | | <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-051.png|200px|link=Rebnes Neferyti]] --> |
| <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-052.png|200px|link=Retsuya Noctelune]] --> | | <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-052.png|200px|link=Retsuka Noctelune]] --> |
| <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-053.png|200px|link=Charl Zunzokero]] --> | | <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-053.png|200px|link=Charl Zunzokero]] --> |
| <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-054.png|200px|link=Lloyka Sayaka Sanare Shinsei]] --> | | <!-- [[Fichier:Cadre_CTN-054.png|200px|link=Lloyka Sayaka Sanare Shinsei]] --> |
Sur cette page est répertorié chaque personnage qui possède une Pierre d'Âme en eux. Chaque catégorie correspond à une spécificité d'âme.
→ Plus d'informations sur les catégories, voir : Citoyen, Oracle, Divinité, Gardien, Constellaire, Primordial, Manifestation, Incarnation, Créature, Mythique, Héros, Outreâme, Universel